МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 г. N 398
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФСИН-1
"ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" И ИНСТРУКЦИИ
ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2005, N 29, ст. 3037, N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300, N 20, ст. 2435; 2012, N 14, ст. 1615; 2013, N 26, ст. 3314, N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. II), ст. 3515), в целях совершенствования системы и механизма анализа результативности деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы приказываю:
1. Утвердить:
форму статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" Приложение N 1;
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 2).
2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН России организовать сбор, обработку и представление в федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" информации по утвержденной форме статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы".
3. Федеральному казенному учреждению "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" (Марченко Н.Д.) организовать сбор, обработку и обобщение информации по утвержденной форме статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы".
4. Признать утратившими силу:
Приказ ФСИН России от 28.11.2012 N 555 "Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН-1 и ФСИН-2 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" и инструкций по их заполнению и представлению" (признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Минюста России от 30.05.2013 N 01/47674-ЮЛ);
Приказ ФСИН России от 26.11.2013 N 707 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 28.11.2012 N 555 "Об утверждении форм статистической отчетности ФСИН-1 и ФСИН-2 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" и инструкций по их заполнению и представлению".
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на первого заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого А.А.
Директор
Г.А.КОРНИЕНКО
Приложение N 1
к Приказу
Федеральной службы
исполнения наказаний
от 1 августа 2014 г. N 398
Форма ФСИН-1
Квартальная
Представляют | Получатели | Срок представления |
Учреждения и подразделения, подведомственные территориальным органам ФСИН России | Территориальные органы ФСИН России | к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Структурные подразделения ФСИН России, территориальные органы ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, и федеральные государственные унитарные предприятия ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 25 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий
уголовно-исполнительной системы за ___________ 20__ года
Наименование отчитывающегося подразделения УИС _____________________
Год отчета | Отчетный период | Код | |||||||||||||||||||||||||||||
формы | отчитывающегося учреждения, органа или предприятия УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 1 |
Раздел 1. Сведения о количестве учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишении свободы, СИЗО
и характеристике содержащихся в них лиц
Наименование показателя | Код строки | Единицы измерения | Всего | СИЗО | ПФРСИ | Тюрьмы | Исправительные колонии (всего) | в том числе: | ЛИУ | в том числе: | ЛПУ (больницы) | ВК | ТПП (транзитно-пересыльные пункты) | ||||||||||||
Исправительные колонии общего режима | Исправительные колонии строгого режима | исправительные колонии особого режима | Колонии-поселения | в том числе: | |||||||||||||||||||||
для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений | для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы | для осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок | для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также по неосторожности | для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее отбывавших лишение свободы, а также переведенных из ИК строгого и общего режима в порядке ст. 78 УИК РФ | для больных туберкулезом | для больных наркоманией | |||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
Количество учреждений УИС, всего | 1 | ед. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | для содержания женщин | 2 | ед. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
для впервые осужденных | 3 | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
из них: | для содержания женщин | 4 | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
для лиц, ранее отбывавших лишение свободы | 5 | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
из них: | для содержания женщин | 6 | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Лимит наполнения на конец отчетного периода | 7 | мест | X | ||||||||||||||||||||||
в том числе: | мест для содержания женщин | 8 | мест | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
для впервые осужденных | 9 | мест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | для содержания женщин | 10 | мест | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
для лиц, ранее отбывавших лишение свободы | 11 | мест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
из них: | для содержания женщин | 12 | мест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Количество домов ребенка | 13 | ед. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Количество мест в домах ребенка | 14 | мест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Численность детей в возрасте до 3 лет, находящихся в учреждениях УИС вместе с матерями | 15 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Численность женщин, содержащихся в местах лишения свободы с детьми | 16 | чел. | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Численность беременных женщин | 17 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Численность лиц, содержащихся в учреждениях УИС на конец отчетного периода | 18 | чел. | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | из них: | инвалидов 1 группы | 19 | чел. | |||||||||||||||||||||
инвалидов 2 группы | 20 | чел. | |||||||||||||||||||||||
инвалидов 3 группы | 21 | чел. | |||||||||||||||||||||||
мужчин | 22 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | для впервые осужденных | 22а | чел. | ||||||||||||||||||||||
для лиц, ранее отбывавших лишение свободы | 22б | чел. | |||||||||||||||||||||||
женщин | 23 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
из них: | для впервые осужденных | 23а | чел. | ||||||||||||||||||||||
для лиц, ранее отбывавших лишение свободы | 23б | чел. | |||||||||||||||||||||||
несовершеннолетних | 24 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
осужденных за совершение преступлений по неосторожности | 25 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
из них: | мужчин | 26 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
женщин | 27 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
несовершеннолетних | 28 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
иностранных граждан | 29 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
лиц без гражданства | 30 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой тяжести | 31 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | мужчин | 32 | чел. | ||||||||||||||||||||||
женщин | 33 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
несовершеннолетних | 34 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
иностранных граждан | 35 | чел. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
лиц без гражданства | 36 | чел. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
осужденных за совершение умышленных преступлений средней тяжести | 37 | чел. | X | X | X | ||||||||||||||||||||
из них: | мужчин | 38 | чел. | X | X | X | |||||||||||||||||||
женщин | 39 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
несовершеннолетних | 40 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
иностранных граждан | 41 | чел. | X | X | X | ||||||||||||||||||||
лиц без гражданства | 42 | чел. | X | X | X | ||||||||||||||||||||
< ... > | |||||||||||||||||||||||||
в учреждениях УИС бывших работников судов и правоохранительных органов | 55 | чел. | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | мужчин | 56 | чел. | ||||||||||||||||||||||
женщин | 57 | чел. | |||||||||||||||||||||||
Численность лиц, осужденных при особо опасном рецидиве преступлений | 58 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | мужчин | 59 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
женщин | 60 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Данные о судимости осужденных | осуждены впервые | 61 | чел. | X | |||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 62 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
два раза | 63 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 64 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
ранее не отбывали наказание в местах лишения свободы | 65 | чел. | |||||||||||||||||||||||
три раза и более | 66 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 67 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
ранее не отбывали наказание в местах лишения свободы | 68 | чел. | |||||||||||||||||||||||
Характеристика осужденных по составам преступлений | 69 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 70 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 - 3 ст. 111 УК РФ) | 71 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 72 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
изнасилование (ст. 131 УК РФ) | 73 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 74 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. "а" ч. 3, п."б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 133, ст. 134 УК РФ, ст. 135 УК РФ) | 75 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 76 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
кража (ст. 158 УК РФ) | 77 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 78 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
грабеж (ст. 161 УК РФ) | 79 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 80 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
разбой (ст. 162 УК РФ) | 81 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 82 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
вымогательство (ст. 163 УК РФ) | 83 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 84 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
преступления в сфере экономической деятельности (ст. ст. 169 - 199.2 УК РФ) | 85 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 86 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
хулиганство (ст. 213 УК РФ) | 87 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 88 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (ст. 228 - 233 УК РФ) | 89 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 90 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
91 | чел. | ||||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 92 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
преступления против военной службы (ст. ст. 332 - 352 УК РФ) | 93 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 94 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
бандитизм (ст. 209 УК РФ) | 95 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 96 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
другие преступления | 97 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 98 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Характеристика осужденных по срокам | до 1 года включительно | 99 | чел. | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 100 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
от 1 года до 3 лет | 101 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 102 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
от 3 лет до 5 лет | 103 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 104 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
от 5 лет до 10 лет | 105 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 106 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
от 10 лет до 15 лет | 107 | чел. | |||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 108 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
от 15 лет до 20 лет | 109 | чел. | |||||||||||||||||||||||
< ... > | |||||||||||||||||||||||||
Характеристика осужденных по возрасту | от 26 до 30 лет включительно | 124 | чел. | X | |||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 125 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
от 31 года до 35 лет включительно | 126 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 127 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
от 36 до 55 лет включительно | 128 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 129 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
от 56 до 60 лет включительно | 130 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 131 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
от 61 года до 65 лет включительно | 132 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 133 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
старше 65 лет | 134 | чел. | X | ||||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 135 | чел. | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Численность осужденных - граждан Российской Федерации, не имеющих в личном деле паспорта гражданина Российской Федерации либо имеющих паспорт, подлежащий обмену (замене) на конец отчетного периода | 136 | чел. | |||||||||||||||||||||||
Численность осужденных - граждан Российской Федерации, освободившихся за отчетный период без паспорта гражданина Российской Федерации | 137 | чел. | |||||||||||||||||||||||
в том числе: | к моменту прибытия в исправительное учреждение срок наказания составлял менее двух месяцев | 138 | чел. | ||||||||||||||||||||||
в личном деле имеется заявление об отказе в оформлении паспорта | 139 | чел. | |||||||||||||||||||||||
паспорт не оформлен подразделением ФМС на дату освобождения | 140 | чел. | |||||||||||||||||||||||
паспорт не приобщен к личному делу органами следствия, дознания, судом | 141 | чел. | |||||||||||||||||||||||
не поступили ответы из подразделений ФМС на запросы о принадлежности осужденного к гражданству Российской Федерации | 142 | чел. |
Раздел 2. Сведения о движении лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы
Наименование показателя | Код строки | Единицы измерения | Всего | СИЗО | ПФРСИ | Тюрьмы | Исправительные колонии (всего) | в том числе: | ЛИУ | ЛПУ (больницы) | ВК | ТПП (транзитно-пересыльные пункты) | ||||||||||
исправительные колонии общего режима | исправительные колонии строгого режима | исправительные колонии особого режима | колонии-поселения | в том числе: | ||||||||||||||||||
для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений | для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы | для осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок | для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы | для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее отбывавших лишение свободы, а также переведенных из ИК строгого и общего режима в порядке ст. 78 УИК РФ | ||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Численность лиц, прибывших в учреждения УИС за отчетный период | 1 | чел. | ||||||||||||||||||||
в том числе: | лиц, заключенных под стражу, всего | 2 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
из них привлекаемых за: | преступления небольшой тяжести | 3 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступления средней тяжести | 4 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
тяжкие преступления | 5 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
особо тяжкие преступления | 6 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
задержанных для решения вопроса об их экстрадиции | 7 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
подлежащих передаче для отбывания наказания в государства, гражданами которых они являются | 8 | чел. | ||||||||||||||||||||
прибывших из ИУ, СИЗО, ПФРСИ других субъектов Российской Федерации | 9 | чел. | ||||||||||||||||||||
вновь осужденных, ранее не отбывавших лишение свободы по последнему приговору суда, которым отбывание наказания назначено в ИУ | 10 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: | ранее отбывали наказание в местах лишения свободы | 11 | чел. | |||||||||||||||||||
Численность лиц, выбывших из учреждений УИС за отчетный период | 12 | чел. | ||||||||||||||||||||
в том числе: | освобожденных (всего) | 13 | чел. | |||||||||||||||||||
из них: | по отбытии срока наказания | 14 | чел. | |||||||||||||||||||
из них: женщин | 15 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
условно-досрочно | 16 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 17 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
условно-досрочно с отрицательной характеристикой администрации ИУ (из строки 16) | 18 | чел. | ||||||||||||||||||||
в связи с заменой неотбытой части наказания более мягким видом наказания | 19 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 20 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
в связи с предоставлением отсрочки отбывания наказания | 21 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 22 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
по амнистии | 23 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 24 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
по помилованию | 25 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 26 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
в связи с болезнью | 27 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: | женщин | 28 | чел. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
из-под стражи (из строки 27) | 29 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: женщин (из строки 29) | 30 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
в связи с изменением приговора в порядке надзора | 31 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 32 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
за прекращением дел органами предварительного следствия и дознания | 33 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 34 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 35 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
за прекращением дел судами и оправдательным приговором | 36 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 37 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 38 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
в связи с изменением меры пресечения | 39 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 40 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 41 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
по обвинительным приговорам без назначения наказания | 42 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 43 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 44 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
по обвинительным приговорам с назначением наказания и освобождением от его отбывания | 45 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 46 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 47 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
по обвинительным приговорам с назначением наказания, не связанным с изоляцией осужденного от общества, или наказания в виде лишения свободы условно | 48 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
из них: | преступлений небольшой тяжести | 49 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
преступлений средней тяжести | 50 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
по иным основаниям | 51 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: женщин | 52 | чел. | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
выданных для уголовного преследования из Российской Федерации | 53 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
переданных для дальнейшего отбывания наказания из Российской Федерации | 54 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
направленных на лечение в психиатрическую больницу Минздравсоцразвития России | 55 | чел. | ||||||||||||||||||||
переведенных в ИУ, СИЗО, ПФРСИ других субъектов Российской Федерации | 56 | чел. | ||||||||||||||||||||
переведенных из ВК в ИК | 57 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
в порядке ч. 3 ст. 50 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" | 58 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
умерших | 59 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них: | похороненных учреждениями и органами УИС | 60 | чел. | |||||||||||||||||||
прочих | 61 | чел. | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, в отношении которых нарушены сроки содержания под стражей, на конец отчетного периода | 62 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
в том числе: | не продлен срок содержания под стражей | 63 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Численность лиц | числящихся за судами первой инстанции | 64 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
из них: | от 9 до 12 месяцев | 65 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
свыше 12 месяцев | 66 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
в отношении которых свыше 10 суток не исполнено вступившее в законную силу решение суда об освобождении от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера | 67 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
из них: | иностранных граждан и лиц без гражданства | 68 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ожидающих копий приговоров свыше 5 суток | 69 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
ожидающих требований о вступлении приговоров в законную силу свыше 10 суток | 70 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
содержащихся свыше 10 суток после вступления приговоров в законную силу | 71 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
из них: | в связи с отсутствием посадочных мест в спецвагоне | 72 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
в связи с отменой (переносом) поездов (авиарейсов) | 73 | чел. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Численность осужденных - граждан Российской Федерации, не имеющих в личном деле полиса обязательного медицинского страхования | 74 | чел. | ||||||||||||||||||||
Численность осужденных - граждан Российской Федерации, освободившихся за отчетный период без полиса обязательного медицинского страхования | 75 | чел. | ||||||||||||||||||||
в том числе: | не уведомлена страховая медицинская организация об изменении места жительства или не осуществлен выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства | 76 | чел. | |||||||||||||||||||
полис не оформлен страховой медицинской организацией на дату освобождения | 77 | чел. | ||||||||||||||||||||
Численность осужденных, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования, не имеющих в личном деле страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или пенсионного удостоверения | 78 | чел. | ||||||||||||||||||||
Количество учреждений, оснащенных автоматизированной системой картотечного учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных | 79 | ед. |
Раздел 3. Сведения о состоянии преступности
в местах лишения свободы
Наименование показателя | Код строки | Единицы измерения | Всего | СИЗО | ПФРСИ | Тюрьмы | Исправительные колонии (всего) | в том числе: | ЛИУ | ЛПУ (больницы) | ВК | ТПП (транзитно-пересыльные пункты) | ||||||||||
исправительные колонии общего режима | исправительные колонии строгого режима | исправительные колонии особого режима | колонии-поселения | в том числе: | ||||||||||||||||||
для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений | для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы | для осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок | для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы | для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее отбывавших лишение свободы, а также переведенных из ИК строгого и общего режима в порядке ст. 78 УИК РФ | ||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде | 1 | ед. | ||||||||||||||||||||
в том числе | совершенных в состоянии опьянения | 2 | ед. | |||||||||||||||||||
убийств (ст. 105 УК РФ) | 3 | ед. | ||||||||||||||||||||
4 | ед. | |||||||||||||||||||||
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) | 5 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | по ч. 1 - 3 ст. 111 УК РФ | 6 | ед. | |||||||||||||||||||
по ч. 4 ст. 111 УК РФ | 7 | ед. | ||||||||||||||||||||
захватов заложников (ст. 206 УК РФ) | 8 | ед. | ||||||||||||||||||||
убийств в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) | 9 | ед. | ||||||||||||||||||||
убийств при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ) | 10 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений смерти по неосторожности | 11 | ед. | ||||||||||||||||||||
умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) | 12 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ) | 13 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ) | 14 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) | 15 | ед. | ||||||||||||||||||||
побегов из мест лишения свободы, мест содержания под стражей и при конвоировании ст. 313 УК РФ), всего (из строки 1) | 16 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | из-под охраны (из строки 16) | 17 | ед. | |||||||||||||||||||
в том числе | из-под охраны временных караулов по конвоированию в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, охране осужденных, подозреваемых и обвиняемых в период получения ими медицинской помощи | 18 | ед. | |||||||||||||||||||
