МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 24 августа 2015 г. N 744
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1, 2 К ПРИКАЗУ
ФСИН РОССИИ ОТ 01.08.2014 N 398 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФСИН-1 "ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ" И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ"
В соответствии с Положением о федеральной службе исполнения наказаний, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1314 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2005, N 29, ст. 3037, N 49, ст. 5204; 2008, N 18, ст. 2009, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300; 2012, N 14, ст. 1615; 2013, N 26, ст. 3314, N 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. 2), ст. 3515, N 37, ст. 4936; 2015, N 4, ст. 641), и в целях совершенствования системы и механизма анализа результативности деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы приказываю:
1. Внести изменения:
в приложение N 1 к приказу ФСИН России от 01.08.2014 N 398 "Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" и инструкции по ее заполнению и представлению" (приложение N 1);
в приложение N 2 к приказу ФСИН России от 01.08.2014 N 398 "Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 "Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы" и инструкции по ее заполнению и представлению" (приложение N 2).
2. Федеральному казенному учреждению "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" (Марченко Н.Д.) внести необходимые изменения в программные средства, обеспечивающие обработку отчетов по форме ФСИН-1.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 г.
Директор
Г.А.КОРНИЕНКО
Приложение N 1
к приказу ФСИН России
от 24 августа 2015 г. N 744
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
К ПРИКАЗУ ФСИН РОССИИ ОТ 01.08.2014 N 398 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФСИН-1 "ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ" И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ"
1. Раздел 3 "Сведения о состоянии преступности в местах лишения свободы" изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Сведения о состоянии преступности
в местах лишения свободы
Наименование показателя | Код строки | Единицы измерения | Всего | СИЗО | ПФРСИ | Тюрьмы | Исправительные колонии (всего) | в том числе: | ЛИУ | ЛПУ (больницы) | ВК | ТПП (транзитно-пересыльные пункты) | ||||||||||
исправительные колонии общего режима | исправительные колонии строгого режима | исправительные колонии особого режима | колонии-поселения | в том числе: | ||||||||||||||||||
для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений | для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы | для осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок | для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести, а также лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы | для лиц, осужденных за преступления, совершенные по неосторожности, ранее отбывавших лишение свободы, а также переведенных из ИК строгого и общего режима в порядке ст. 78 УИК РФ | ||||||||||||||||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде | 1 | ед. | ||||||||||||||||||||
в том числе | совершенных в состоянии опьянения | 2 | ед. | |||||||||||||||||||
убийств (ст. 105 УК РФ) | 3 | ед. | ||||||||||||||||||||
4 | ед. | |||||||||||||||||||||
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) | 5 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | по ч. 1 - 3 ст. 111 УК РФ | 6 | ед. | |||||||||||||||||||
по ч. 4 ст. 111 УК РФ | 7 | ед. | ||||||||||||||||||||
захватов заложников (ст. 206 УК РФ) | 8 | ед. | ||||||||||||||||||||
убийств в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) | 9 | ед. | ||||||||||||||||||||
убийств при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ) | 10 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений смерти по неосторожности | 11 | ед. | ||||||||||||||||||||
умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) | 12 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК РФ) | 13 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ) | 14 | ед. | ||||||||||||||||||||
причинений тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) | 15 | ед. | ||||||||||||||||||||
побегов из мест лишения свободы, мест содержания под стражей и при конвоировании ст. 313 УК РФ), всего (из строки 1) | 16 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | из-под охраны (из строки 16) | 17 | ед. | |||||||||||||||||||
в том числе | из-под охраны временных караулов по конвоированию в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, охране осужденных, подозреваемых и обвиняемых в период получения ими медицинской помощи | 18 | ед. | |||||||||||||||||||
при конвоировании (из строки 16) | 19 | ед. | ||||||||||||||||||||
из-под ареста (из строки 16) | 20 | ед. | ||||||||||||||||||||
из-под надзора (из строки 16) | 21 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | по ч. 1 ст. 313 УК РФ | 22 | ед. | |||||||||||||||||||
по ч. 2 ст. 313 УК РФ | 23 | ед. | ||||||||||||||||||||
по ч. 3 ст. 313 УК РФ | 24 | ед. | ||||||||||||||||||||
покушений на побег из мест лишения свободы, мест содержания под стражей и при конвоировании (ст. 30 и ст. 313 УК РФ) (из строки 1) | 25 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | из-под охраны | 26 | ед. | |||||||||||||||||||
в том числе | из-под охраны временных караулов по конвоированию в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, охране осужденных, подозреваемых и обвиняемых в период получения ими медицинской помощи | 27 | ед. | |||||||||||||||||||
при конвоировании | 28 | ед. | ||||||||||||||||||||
из-под ареста | 29 | ед. | ||||||||||||||||||||
из-под надзора | 30 | ед. | ||||||||||||||||||||
уклонений от отбывания лишения свободы (ч. 2 ст. 314 УК РФ) | 31 | ед. | ||||||||||||||||||||
массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) | 32 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | по ч. 1 ст. 212 УК РФ | 33 | ед. | |||||||||||||||||||
по ч. 2 ст. 212 УК РФ | 34 | ед. | ||||||||||||||||||||
дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, ст. 321 УК | 35 | ед. | ||||||||||||||||||||
из них | по ч. 1 ст. 321 УК РФ | 36 | ед. | |||||||||||||||||||
по ч. 2 ст. 321 УК РФ | 37 | ед. | ||||||||||||||||||||
по ч. 3 ст. 321 УК РФ | 38 | ед. | ||||||||||||||||||||
хулиганств (ст. 213 УК РФ) | 39 | ед. | ||||||||||||||||||||
краж на объектах УИС (ст. 158 УК РФ) | 40 | ед. | ||||||||||||||||||||
умышленных уничтожений или повреждений имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) | 41 | ед. | ||||||||||||||||||||
умышленных уничтожений или повреждений имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) | 42 | ед. | ||||||||||||||||||||
приобретение, сбыт наркотических средств (ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ) | 43 | ед. | ||||||||||||||||||||
дача взятки (ст. 291 УК РФ) | 44 | ед. | ||||||||||||||||||||
иных преступлений < * > | 45 | ед. | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, находившихся в розыске, с учетом прошлых лет | 46 | чел. | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, совершивших в отчетном периоде побеги и уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы | 47 | чел. | ||||||||||||||||||||
Численность лиц, разысканных в отчетном периоде, всего | 48 | чел. | ||||||||||||||||||||
в том числе | совершивших в отчетном периоде побеги и уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы | 49 | чел. | |||||||||||||||||||
Численность лиц, находящихся в розыске на конец отчетного периода | 50 | чел. | ||||||||||||||||||||
Количество предотвращенных противоправных намерений и деяний подозреваемых, обвиняемых и осужденных | 51 | ед. | ||||||||||||||||||||
Количество поступивших заданий из правоохранительных органов | 52 | ед. | ||||||||||||||||||||
Количество исполненных заданий правоохранительных органов | 53 | ед. | ||||||||||||||||||||
Количество лиц, совершивших преступления | 54 | чел. | ||||||||||||||||||||
из них | состоят на профилактическом учете | 55 | чел. |
< * > Данный показатель в исходной информации исполнителем не заполняется, т.к. рассчитывается программным средством.
2. Раздел 15 "Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций" изложить в следующей редакции:
Раздел 15. Сведения о деятельности
уголовно-исполнительных инспекций
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе осужденных | в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||
несовершеннолетних | к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью | к обязательным работам | к исправительным работам | к ограничению свободы | условно | с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) | с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82.1 УК РФ) | к которым применены принудительные меры медицинского характера в соответствии с ч. 2.1 статьи 102 УК РФ | к штрафу, имеющих обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию в соответствии со статьей 711 УК РФ | подозреваемых, обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста | |||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | всего | в том числе | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | всего | из них несовершеннолетних | применены электронные средства персонального надзора и контроля | |||||||||||||||
несовершеннолетние | в качестве основного вида наказания, а также в качестве дополнительного наказания, отбывшие основное наказание | из них несовершеннолетних | несовершеннолетние | в качестве основного вида наказания, а также в качестве дополнительного наказания, отбывшие основное наказание | из них несовершеннолетних | применены электронные средства персонального надзора и контроля | |||||||||||||||||||||||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
Численность лиц, состоявших на учете УИИ на начало отчетного года | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность осужденных к ограничению свободы, в отношении которых копия приговора (определения, постановления) суда поступила на исполнение в УИИ | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Численность лиц, поставленных на учет УИИ в отчетном | 3 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | не занятых трудом или учебой | 4 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность лиц, состоявших на учете УИИ в отчетном | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | ранее привлекавшихся к уголовной ответственности | 6 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
освобожденных из мест лишения свободы в связи с заменой наказания более мягким видом или предоставлением отсрочки отбывания наказания | 7 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе | злостно уклонявшихся от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, в отношении которых вынесено решение о замене наказания | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
в отношении которых в отчетном периоде возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления до постановки на учет УИИ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки на учет УИИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | в отчетном периоде | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | по ст. 314 УК РФ | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
в состоянии опьянения | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ранее судимых | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
из числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
не занятых трудом или учебой | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
без определенного места жительства | 17 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
иностранных граждан и лиц без гражданства | 18 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
мужчин | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в возрасте до 30 лет | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
не имеющих родителей (опекунов, попечителей) | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
состоящих в браке | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
допускавших нарушения порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера, условий исполнения домашнего ареста | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | в отношении которых ранее направлялись материалы в суд для решения вопроса о замене наказания, отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания, продлении испытательного срока, возложении дополнительных обязанностей (ограничений), в суд либо орган предварительного следствия об изменении меры пресечения либо в ОВД для возбуждения уголовного дела по ст. 314 УК РФ | 24 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе | из них: | отказано в удовлетворении | 25 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
продлен испытательный срок | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
возложены дополнительные обязанности (ограничения) | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
из них | освобожденных из мест лишения свободы в связи с заменой наказания более мягким видом или предоставлением отсрочки отбывания наказания | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
в течение 3-х месяцев после постановки на учет | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
осуждено | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | к лишению свободы | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | имевших дополнительные обязанности (ограничения), возложенные судом по представлению УИИ либо установленные постановлением УИИ | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
из них | в отчетном периоде | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
которым судом продлен испытательный срок по представлению УИИ либо в отношении которых вынесено постановление УИИ о незачете в срок наказания определенного времени | 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
из них | в отчетном периоде | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
имевших обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 36 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
из них | прошедших или проходящих курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 37 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
от наркомании | 38 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе | прошедших или проходящих курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 39 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
от алкоголизма | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
в том числе | прошедших или проходящих курс лечения | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
имевших задолженность по исполнительным документам | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
из них | погасивших задолженность в полном объеме | 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
имевших обязанность по (принятию мер к) возмещению причиненного ущерба | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
в том числе | возместивших ущерб в полном объеме | 45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
уклонившихся от исполнения обязанности | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
из них | по представлению УИИ отменено условное осуждение | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
в том числе | допускавших нарушения порядка и условий отбывания наказания и мер уголовно-правового характера, условий исполнения домашнего ареста, уклонение от прохождения лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | имеющих предупреждение (официальное предостережение) | 49 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
в отношении которых нарушения зафиксированы при помощи электронного устройства | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
в том числе | мобильного (ГЛОНАСС/GPS) | 51 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
стационарного | 52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
аудиовизуального контроля | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
в том числе | из них | в отношении которых направлялись материалы в суд для применения к ним предупредительных мер либо в ОВД для возбуждения уголовного дела по ст. 314 УК РФ, либо в орган предварительного следствия (суд) о нарушении условий исполнения домашнего ареста | 54 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | о замене наказания более строгим видом наказания, отмене условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и исполнения наказания, назначенного приговором суда, изменении меры пресечения в виде домашнего ареста | 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
из них | отказано в удовлетворении | 56 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
о продлении испытательного срока | 57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
из них | отказано в удовлетворении | 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
о возложении дополнительных обязанностей (ограничений) | 59 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
из них | отказано в удовлетворении | 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
в том числе | имеющих поощрения | 61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
из них | благодарность | 62 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
досрочно снято взыскание | 63 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
разрешено проведение за пределами территории соответствующего муниципального образования выходных и праздничных дней | 64 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
разрешено проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего муниципального образования | 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
в отношении которых в отчетном периоде проводились первоначальные розыскные мероприятия | 66 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
находившихся в розыске в отчетном периоде | 67 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | объявленных в розыск оперативными подразделениями УИС | 68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
объявленных в розыск в отчетном периоде | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | оперативными подразделениями УИС | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
в том числе | разысканных в отчетном периоде | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | оперативными подразделениями УИС | 72 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
иными правоохранительными органами | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
не привлеченных к отбыванию наказания в установленные сроки | 74 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
без определенного места жительства | 75 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
без гражданства | 76 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
иностранных граждан | 77 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
из них | граждан СНГ | 78 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
подавших ходатайства о помиловании | 79 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
достигших 18-летнего возраста в отчетном периоде | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Численность лиц, снятых с учета УИИ в отчетном периоде | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | по отбытии наказания, истечении испытательного срока и срока отсрочки отбывания наказания, меры пресечения в виде домашнего ареста, по окончании лечения от наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации | 82 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
в связи с отменой условного осуждения, сокращением срока отсрочки отбывания наказания и снятием судимости, отменой меры пресечения в виде домашнего ареста | 83 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
в связи с заменой наказания более строгим видом наказания, отменой условного осуждения, отсрочки отбывания наказания и исполнением наказания, назначенного приговором суда, изменением меры пресечения в виде домашнего ареста | 84 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
в связи с осуждением за совершение повторного преступления после постановки на учет УИИ | 85 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на основании акта о помиловании | 86 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
по другим причинам | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность лиц, состоящих на учете УИИ на конец отчетного периода | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | женщин | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности | 90 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
не занятых трудом или учебой | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
инвалидов | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
не имеющих родителей (опекунов, попечителей) | 93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
в отношении которых проводятся первоначальные мероприятия по установлению местонахождения | 94 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе | находящихся в розыске | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
из них | в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления | 96 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
объявленных в розыск в отчетном периоде | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе | оперативными подразделениями УИС | 98 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
имеющих обязанность прохождения курса лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 99 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
из них | прошедших или проходящих курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 100 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
от наркомании | 101 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе | прошедших или проходящих курс лечения (медицинской и (или) социальной реабилитации) | 102 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе | Среднесписочная численность | 103 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
подлежащих привлечению к отбыванию наказания | 104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
из них | привлеченных к отбыванию наказания | 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
не привлеченных к отбыванию наказания в установленные сроки | 106 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Количество актов прокурорского реагирования, поступивших в отчетном периоде в территориальный орган ФСИН России (УИИ, филиалы), на нарушения, выявленные в деятельности УИИ (филиалов) | 107 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Численность персонала УИИ (филиалов), привлеченного в отчетном периоде к дисциплинарной ответственности и мерам материального ограничения по поступившим актам прокурорского реагирования | 108 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Количество УИИ (филиалов), охваченных ведомственными проверками | 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Численность персонала УИИ (филиалов), привлеченного в отчетном периоде к ответственности за нарушения, выявленные при осуществлении ведомственного контроля | 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Количество преступлений, в раскрытии которых сотрудниками УИИ (филиалов) оказано содействие правоохранительным органам | 111 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных УИИ (филиалами) | 112 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в том числе | в отношении лиц, состоящих на учете УИИ | 113 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
в отношении иных граждан | 114 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в отношении должностных лиц и юридических лиц | 115 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
по результатам рассмотрения которых вынесено постановление о назначении административного наказания | 116 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Количество УИИ (включая филиалы) | 117 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Штатная численность УИИ (включая филиалы) | 118 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
в том числе | начальников УИИ | 119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
заместителей начальников УИИ | 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
начальников филиалов | 121 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
заместителей начальников филиалов | 122 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
начальников отделов | 123 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
заместителей начальников отделов | 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
начальников отделений | 125 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
