МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 31 октября 2013 г. N 526
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ ОТ 22 ИЮЛЯ 2013 Г. N 248 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ
В ДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ"
С целью оптимизации организационно-штатной структуры центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов приказываю:
1. Внести в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 22 июля 2013 г. N 248 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов", следующие изменения в разделе "Управление организации исполнительного производства (УИП, код - 00010)":
1.1. В отделе организации работы по реализации имущества должников (код - 00015):
исключить должность:
"консультант" - 1 единица;
включить должность:
"старший специалист 1 разряда" - 1 единица.
2. Раздел "Управление организации исполнительного производства (УИП, код - 00010)" изложить в редакции согласно Приложению.
3. Приказ ввести в действие с 1 ноября 2013 г.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Мулова В.Н.
Директор
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение
к Приказу ФССП России
от 31 октября 2013 г. N 526
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
(УИП, КОД - 00010)
N п/п | Наименование должности | Классный чин по должности < * > | Категория, группа должностей | Регистрационный номер (код) | Количество штатных единиц | Должностной оклад (руб.) | Максимальный оклад за классный чин по должности (руб.) | Надбавка за особые условия гражданской службы (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Управление организации исполнительного производства (УИП, код - 00010) | ||||||||
1 | Начальник управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, главная | 09-1-2-009 | 1 | 7566 | 2524 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 5 | 7229 | 2355 | 120 - 150 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 2 | 5549 | 1599 | 90 - 120 |
Итого | 11 | |||||||
Отдел организации исполнительного производства (код - 00011) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 2 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Ведущий специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-032 | 1 | 5549 | 1599 | 60 - 90 |
Итого | 9 | |||||||
Отдел зонального контроля (код - 00012) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 2 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 3 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 14 | |||||||
Отдел административной практики (код - 00013) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 5 | |||||||
Отдел организации работы с уполномоченными органами (код - 00014) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 1 | 5549 | 1599 | 90 - 120 |
7 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 8 | |||||||
Отдел организации работы по реализации имущества должников (код - 00015) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 2 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
7 | Старший специалист 1 разряда | юрист 2 класса | обеспечивающие специалисты, старшая | 09-4-4-035 | 1 | 4372 | 1263 | 60 - 90 |
Итого | 12 |
Всего по управлению | |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 5 |
Начальник отдела | 5 |
Заместитель начальника отдела | 10 |
Советник | 11 |
Ведущий консультант | 7 |
Консультант | 9 |
Главный специалист-эксперт | 6 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист 3 разряда | 3 |
Старший специалист 1 разряда | 1 |
Всего | 59 |