МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПРИКАЗ
от 22 июля 2013 г. N 248
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРЫ И ШТАТНОГО
РАСПИСАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
В целях эффективного использования предельной численности работников и совершенствования организационно-штатной структуры центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов приказываю:
1. Утвердить структуру центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов согласно Приложению N 1 и ввести ее в действие с 01.10.2013.
2. Утвердить штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов согласно Приложению N 2 и ввести его в действие с 01.10.2013.
3. Признать утратившими силу с 01.10.2013 Приказы ФССП России:
от 24.07.2012 N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 08.08.2012 N 341 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 16.11.2012 N 525 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 27.11.2012 N 545 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 04.12.2012 N 566 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 26.12.2012 N 600 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 28.12.2012 N 604 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 04.02.2013 N 26 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 13.02.2013 N 52 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 22.02.2013 N 66 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 04.03.2013 N 75 "О внесении изменений и дополнений в Приказ ФССП России от 28.12.2012 N 604 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 14.03.2013 N 85 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 15.03.2013 N 86 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 05.04.2013 N 105 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 26.04.2013 N 133 "О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 14.06.2013 N 196 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов";
от 19.06.2013 N 202 "Об утверждении структуры и внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, утвержденное Приказом Федеральной службы судебных приставов от 24 июля 2012 г. N 330 "Об утверждении и введении в действие структуры и штатного расписания центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов".
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы судебных приставов - заместителя главного судебного пристава Российской Федерации Мулова В.Н.
Директор
А.О.ПАРФЕНЧИКОВ
Приложение N 1
Утверждена
Приказом ФССП России
от 22 июля 2013 г. N 248
СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
┌────────────────────────────────────────────────┐ │Директор Федеральной службы судебных приставов -│ │ главный судебный пристав Российской Федерации │ └─────────────────┬──────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────┼───────┬─────────────┬─────────────┐ ┌─────────┴─┐ ┌─────┴─────┐│ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ │ Первый │ │Заместитель││ │Заместитель│ │Заместитель│ │Заместитель│ │заместитель│ │ директора ││ │ директора │ │ директора │ │ директора │ │ директора │ │Федеральной││ │Федеральной│ │Федеральной│ │Федеральной│ │Федеральной│ │ службы ││ │ службы │ │ службы │ │ службы │ │ службы │ │ судебных ││ │ судебных │ │ судебных │ │ судебных │ ┌┤ судебных │┌┤приставов -││┌┤приставов -│┌┤приставов -│┌┤приставов -│ ││приставов -│││заместитель││││заместитель│││заместитель│││заместитель│ ││ первый │││ главного ││││ главного │││ главного │││ главного │ ││заместитель│││ судебного ││││ судебного │││ судебного │││ судебного │ ││ главного │││ пристава ││││ пристава │││ пристава │││ пристава │ ││ судебного │││Российской ││││Российской │││Российской │││Российской │ ││ пристава │││ Федерации ││││ Федерации │││ Федерации │││ Федерации │ ││Российской │││ ││││ │││ │││ │ ││ Федерации │││ ││││ │││ │││ │ │└───────────┘│└───────────┘││└───────────┘│└───────────┘│└───────────┘ │┌───────────┐│┌───────────┐││┌───────────┐│┌───────────┐│┌─────────────┐ ││Организа- │││Управление ││││ Управление│││Управление │││Управление │ ││ционно- │││организации││││организации│││ делами │││организации │ ││контрольное│││исполни- ││││ дознания │││(УД, код - │││обеспечения │ ││управление │││тельного ││││(УОД, код -│││ 00080) │││установлен- │ ├┤(ОКУ, код -│├┤производ- ││├┤ 00040) │├┤ 88 ед. │├┤ного порядка │ ││00050) │││ства ││││ 41 ед. │││ │││деятельности │ ││37 ед. │││(УИП, код -││││ │││ │││судов (УОПДС,│ ││ │││00010) ││││ │││ │││код - 00030) │ ││ │││59 ед. ││││ │││ │││35 ед. │ │└───────────┘│└───────────┘││└───────────┘│└───────────┘│└─────────────┘ │┌───────────┐│┌───────────┐││┌───────────┐│┌───────────┐│┌─────────────┐ ││ Правовое │││Управление ││││Управление │││Управление │││ Управление │ ││управление │││информа- ││││делопроиз- │││государст- │││ организации │ ││(ПУ, код - │││ционных ││││водства │││венной │││ работы по │ ││ 00070) │││технологий ││││(УДП, код -│││службы и │││ розыску │ ││ 49 ед. │││(УИТ, код -││││00060) │││кадров │││ должников, │ ├┤ │├┤00110) ││└┤45 ед. │└┤(УГСК, код │└┤их имущества │ ││ │││42 ед. ││ │ │ │- 00090) │ │ и розыску │ ││ │││ ││ │ │ │60 ед. │ │ детей │ ││ │││ ││ │ │ │ │ │ (УР, код - │ ││ │││ ││ │ │ │ │ │ 00140) │ ││ │││ ││ │ │ │ │ │ 21 ед. │ │└───────────┘│└───────────┘│ └───────────┘ └───────────┘ └─────────────┘ │┌───────────┐│┌───────────┐│ ││Отдел по │││Управление ││ ││взаимо- │││рассмотре- ││ ││действию │││ния обраще-││ ││со │││ний в ис- ││ └┤средствами │└┤полнитель- ││ │массовой │ │ном произ- ││ │информации │ │водстве ││ │(ОСМИ, код │ │(УРОИП, ││ │- 00130) │ │код - ││ │8 ед. │ │00150) ││ │ │ │46 ед. ││ └───────────┘ └───────────┘│ ┌───────────────┬──┴──────────────┬───────────────────┐ ┌─────────┴─────┐ ┌───────┴───────┐ ┌──────┴────────┐ ┌──────┴────────┐ │ Управление │ │Отдел по защите│ │ Помощник │ │ Советник │ │противодействия│ │государственной│ │ директора - 1 │ │ директора - 2 │ │ коррупции, │ │ тайны, │ └───────────────┘ └───────────────┘ │ обеспечения │ │мобилизационной│ │ работы │ │ подготовке │ │ с кадрами │ │ и гражданской │ │ и вопросов │ │ обороне │ │ безопасности │ │ (ОЗГТ, │ │ (УПК, код - │ │ код - 00100) │ │ 00120) │ │ 8 ед. │ │ 45 ед. │ │ │ └───────────────┘ └───────────────┘Начальник Управления
государственной службы
и кадров ФССП России
В.М.ХРИСТЕНКО
Приложение N 2
Утверждено
Приказом ФССП России
от 22 июля 2013 г. N 248
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ N ______
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Всего по штатному расписанию: федеральных государственных с 1 октября 2013 г. гражданских служащих 593 ед. N п/п | Наименование должности | Классный чин по должности < * > | Категория, группа должностей | Регистрационный номер (код) | Количество штатных единиц | Должностной оклад (руб.) | Максимальный оклад за классный чин по должности (руб.) | Надбавка за особые условия гражданской службы (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководство Федеральной службы судебных приставов | ||||||||
1 | Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации | действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, высшая | 09-1-1-001 | 1 | 9004 | 2949 | 150 - 200 |
2 | Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, высшая | 09-1-1-003 | 1 | 7967 | 2790 | 150 - 200 |
3 | Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, высшая | 09-1-1-004 | 4 | 7967 | 2790 | 150 - 200 |
Итого | 6 |
Всего по руководству | |
Директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской Федерации | 1 |
Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - первый заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | 1 |
Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов - заместитель главного судебного пристава Российской Федерации | 4 |
Всего | 6 |
Помощники (советники) | ||||||||
1 | Помощник директора | государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | помощники, главная | 09-2-2-016 | 1 | 6374 | 2074 | 120 - 150 |
2 | Советник директора | государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса | помощники, главная | 09-2-2-017 | 2 | 6374 | 2074 | 120 - 150 |
Итого | 3 | |||||||
Управление организации исполнительного производства (УИП, код - 00010) | ||||||||
1 | Начальник управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, главная | 09-1-2-009 | 1 | 7566 | 2524 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 5 | 7229 | 2355 | 120 - 150 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 2 | 5549 | 1599 | 90 - 120 |
Итого | 11 | |||||||
Отдел организации исполнительного производства (код - 00011) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 2 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Ведущий специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-032 | 1 | 5549 | 1599 | 60 - 90 |
Итого | 9 | |||||||
Отдел зонального контроля (код - 00012) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 2 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 3 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 14 | |||||||
Отдел административной практики (код - 00013) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 5 | |||||||
Отдел организации работы с уполномоченными органами (код - 00014) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 1 | 5549 | 1599 | 90 - 120 |
7 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
Итого | 8 | |||||||
Отдел организации работы по реализации имущества должников (код - 00015) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 6222 | 1934 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 3 | 6052 | 1768 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 2 | 5970 | 1599 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5885 | 1599 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5381 | 1515 | 60 - 90 |
7 | Старший специалист 1 разряда | юрист 2 класса | обеспечивающие специалисты, старшая | 09-4-4-035 | 1 | 4372 | 1263 | 60 - 90 |
Итого | 12 |
Всего по управлению | |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 5 |
Начальник отдела | 5 |
Заместитель начальника отдела | 10 |
Советник | 11 |
Ведущий консультант | 7 |
Консультант | 9 |
Главный специалист-эксперт | 6 |
Ведущий специалист-эксперт | 1 |
Ведущий специалист 3 разряда | 3 |
Старший специалист 1 разряда | 1 |
Всего | 59 |
Управление организации обеспечения установленного порядка деятельности судов (УОПДС, код - 00030) | ||||||||
1 | Начальник управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, главная | 09-1-2-009 | 1 | 7171 | 2392 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 3 | 6852 | 2232 | 120 - 150 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
Итого | 5 | |||||||
Отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов и зонального контроля (код - 00031) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 2 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 5 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 5 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 3 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 17 | |||||||
Отдел специальной подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта (код - 00032) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 2 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 6 | |||||||
Организационно-аналитический отдел (код - 00033) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 3 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 7 |
Всего по управлению | |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 3 |
Начальник отдела | 3 |
Заместитель начальника отдела | 4 |
Советник | 6 |
Ведущий консультант | 7 |
Консультант | 6 |
Главный специалист-эксперт | 5 |
Всего | 35 |
Управление организации дознания (УОД, код - 00040) | ||||||||
1 | Начальник управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, главная | 09-1-2-009 | 1 | 7171 | 2392 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 3 | 6852 | 2232 | 120 - 150 |
Итого | 4 | |||||||
Отдел процессуального контроля (код - 00041) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 7 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 2 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 2 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 14 | |||||||
Отдел рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования особо важных дел (код - 00042) | ||||||||
1 | Заместитель начальника управления - начальник отдела | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 1 | 6852 | 2232 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 2 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 7 | |||||||
Отдел аналитического и методического обеспечения (код - 00043) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 3 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 2 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
6 | Ведущий специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-032 | 1 | 4622 | 1436 | 60 - 90 |
7 | Старший специалист 1 разряда | юрист 2 класса | обеспечивающие специалисты, старшая | 09-4-4-035 | 2 | 4144 | 1197 | 60 - 90 |
Итого | 11 | |||||||
Отдел регистрационно-учетной работы (код - 00044) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
4 | Ведущий специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-032 | 1 | 4622 | 1436 | 60 - 90 |
5 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 1 | 5259 | 1515 | 90 - 120 |
Итого | 5 |
Всего по управлению | |
Начальник управления | 1 |
Заместитель начальника управления | 3 |
Заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 |
Начальник отдела | 3 |
Заместитель начальника отдела | 4 |
Советник | 12 |
Ведущий консультант | 4 |
Консультант | 3 |
Главный специалист-эксперт | 5 |
Ведущий специалист-эксперт | 2 |
Ведущий специалист 3 разряда | 1 |
Старший специалист 1 разряда | 2 |
Всего | 41 |
Организационно-контрольное управление (ОКУ, код - 00050) | ||||||||
1 | Начальник управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса | руководители, главная | 09-1-2-009 | 1 | 7171 | 2392 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника управления | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 2 | 6852 | 2232 | 120 - 150 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Ведущий специалист 3 разряда | советник юстиции 3 класса | обеспечивающие специалисты, ведущая | 09-4-3-034 | 1 | 5259 | 1515 | 90 - 120 |
Итого | 5 | |||||||
Отдел планирования и контроля (код - 00051) | ||||||||
1 | Заместитель начальника управления - начальник отдела | государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса | руководители, главная | 09-1-2-012 | 1 | 6852 | 2232 | 120 - 150 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Ведущий консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-029 | 1 | 5658 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 1 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
6 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 6 | |||||||
Отдел статистики и информационного обеспечения (код - 00052) | ||||||||
1 | Начальник отдела | советник юстиции 1 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-022 | 1 | 5897 | 1833 | 90 - 120 |
2 | Заместитель начальника отдела | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-026 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
3 | Советник | советник юстиции 2 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-028 | 1 | 5736 | 1675 | 90 - 120 |
4 | Консультант | советник юстиции 3 класса | специалисты, ведущая | 09-3-3-030 | 2 | 5578 | 1515 | 90 - 120 |
5 | Главный специалист-эксперт | юрист 1 класса | специалисты, старшая | 09-3-4-031 | 1 | 5100 | 1436 | 60 - 90 |
Итого | 6 | |||||||
Отдел аналитической работы (код - 00053) | ||||||||
