МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 г. N 776
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И ШТАТА ВОДИТЕЛЕЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ) ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ", ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ
ФСИН РОССИИ, А ТАКЖЕ УФСИН РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
И УФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2005, N 29, ст. 3037, N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300, N 20, ст. 2435; 2012, N 14, ст. 1615; 2013, N 26, ст. 3314, N 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, N 26 (ч. 2), ст. 3515, N 37, ст. 4936), приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 28.04.2006 N 137 "Об обеспечении транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их эксплуатации", приказом ФСИН России от 26.08.2014 N 431 "Об утверждении штатов транспортных средств территориальных органов ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России" и в целях упорядочения использования служебного автотранспорта федерального казенного учреждения "Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний" приказываю:
1. Утвердить закрепление транспортных средств и штата водителей (должностей) федерального казенного учреждения "Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний", обслуживающих подразделения центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, а также УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по Московской области, согласно приложению.
2. Руководителям подразделений, ответственным за эксплуатацию транспорта ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, а также УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по Московской области, организовать контроль за надлежащим использованием служебного автотранспорта и недопущению превышения пробега от установленного лимита.
3. Руководителю федерального казенного учреждения "Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний" разрешить установление временной сменности водителей в пределах численности водителей (должностей) в подразделении, утвержденных настоящим приказом, с учетом мотивированных рапортов руководителей подразделений центрального аппарата ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, а также УФСИН России по г. Москве и УФСИН России по Московской области, согласованных с заместителем директора ФСИН России, курирующего вопросы тылового обеспечения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России генерал-майора внутренней службы Сапожникова А.Я.
Директор
Г.А.КОРНИЕНКО
Приложение
Утверждено
приказом ФСИН России
от 23 декабря 2014 г. N 776
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ШТАТА ВОДИТЕЛЕЙ
(ДОЛЖНОСТЕЙ) ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ",
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЯ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ ФСИН РОССИИ,
А ТАКЖЕ УФСИН РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ И УФСИН
РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N п/п | Должность | количество автомобилей | сменность | число водителей | Служебное транспортное средство | Штатное количество автомобилей в подразделении | Штатное количество водителей в подразделении |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Управление делами ФСИН России | |||||||
1. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 9 | 10 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник аппарата директора | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
начальник пресс-бюро | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
начальник главной контрольно-ревизионной инспекции | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
доставка служебной документации | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Оперативное управление ФСИН России | |||||||
2. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 9 | 10 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 5 | 1 | 5 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России | |||||||
3. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 8 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник главной инспекции УИС | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
дежурная служба | 1 | 4 | 4 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление режима и надзора ФСИН России | |||||||
4. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление организации деятельности тюрем и следственных изоляторов ФСИН России | |||||||
5. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление кадров ФСИН России | |||||||
6. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1.5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 7 | 8 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 4 | 1 | 4 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление собственной безопасности ФСИН России | |||||||
7. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 6 | 7 |
заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 4 | 1 | 4 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление охраны и конвоирования ФСИН России | |||||||
8. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление исполнения приговоров и специального учета ФСИН России | |||||||
9. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Правовое управление ФСИН России | |||||||
10 | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России | |||||||
11. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России | |||||||
12. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Финансово-экономическое управление ФСИН России | |||||||
13. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 5 | 6 |
заместитель начальника управления - начальник отдела, главный бухгалтер | 3 | 1 | 3 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России | |||||||
14. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России | |||||||
15. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление тылового обеспечения ФСИН России | |||||||
16. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 7 | 8 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на структурное подразделение | 3 | 1 | 3 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России | |||||||
17. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 4 | 5 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН России | |||||||
18. | первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | водители в штате ФКУ СИЗО-2 ФСИН России |
заместитель начальника управления - начальник отдела | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН России | |||||||
19. | начальник управления | 1 | 2 | 2 | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
первый заместитель начальника управления | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
заместитель начальника управления - начальник отдела вооружения и специальных средств | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор N 2 Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
24. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 11 | водители в штате ФКУ СИЗО-2 ФСИН России |
на учреждение | 2 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
дежурная служба | 2 | 4 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 1 | 1 | - | ||||
специальный АЗ | 2 | 1 | - | ||||
трактор | 1 | 1 | - | ||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
25. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 19 | 21 |
на учреждение | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автомобиль безопасности дорожного движения | 1 | 1 | 0 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
доставка материально-технического снабжения | 1 | 1 | 0 | ||||
дежурный автомобиль | 2 | 4 | 8 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
эвакуатор | 2 | 4 | 4 | ||||
автобус | 4 | 4 | 4 | ||||
изотермический автомобиль | 1 | 1 | 0 | ||||
грузовой автомобиль | 2 | 1 | 0 | ||||
прочие | 3 | 1 | 1 | ||||
Федеральное казенное учреждение "Центральная база материально-технического и военного снабжения Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
26. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | 3 |
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
27. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
санитарный автомобиль | 1 | 1 | 1 | ||||
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
28. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | 3 |
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
29. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | 3 |
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Центральная нормативно-техническая лаборатория Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
30. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
начальник отдела организации внутрисистемного производства и обеспечения учреждений УИС | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Центр государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
31. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
на учреждение | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
32. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 3 | 4 |
на учреждение | 2 | 1 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
33. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | водители в штате объединенной редакции ФСИН России |
на учреждение | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
Федеральное казенное учреждение "Центр обеспечения учебно-воспитательной работы Федеральной службы исполнения наказаний" | |||||||
34. | начальник учреждения | 1 | 2 | 2 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | 3 |
на учреждение | 1 | 1 | 1 | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
УФСИН России по г. Москве | |||||||
35. | начальник управления | 1 | 2 | - | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 16 | водители в штате УФСИН России по г. Москве |
заместитель начальника управления | 5 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на управление | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
оперативный отдел | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
отдел собственной безопасности | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
дежурная служба | 2 | 4 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой автомобиль | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 1 | 1 | - | ||||
телескопическая вышка | 1 | 1 | - | ||||
ОСН "Сатурн" | |||||||
36. | легковые | 5 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 10 | водители в штате УФСИН России по г. Москве | |
автобус | 2 | - | |||||
грузовые | 2 | - | |||||
бронированные | 1 | - | |||||
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве | |||||||
37. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 12 | водители в штате ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 3 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 2 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 2 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 2 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве | |||||||
38. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 11 | водители в штате ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 2 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 2 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 2 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 2 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве | |||||||
39. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 8 | водители в штате ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 2 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 1 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве | |||||||
40. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 9 | водители в штате ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 2 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 2 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве | |||||||
41. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 7 | водители в штате ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермическим | 1 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве | |||||||
42. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 7 | водители в штате ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермический | 1 | 1 | - | ||||
ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве | |||||||
43. | начальник учреждения | 1 | 2 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 6 | водители в штате ФКУ СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве |
на учреждение | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
грузовой | 1 | 1 | - | ||||
санитарный | 1 | 1 | - | ||||
специальный "АЗ" | 1 | 1 | - | ||||
изотермическим | 1 | 1 | - | ||||
ФКУ ЦИТО УФСИН России по г. Москве | |||||||
44. | легковой | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | водители в штате УФСИН России по г. Москве |
специальный | 1 | 1 | - | ||||
УФСИН России по Московской области | |||||||
45. | начальник управления | 1 | 2 | - | Не более 1,5 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно | 14 | водители в штате УФСИН России по Московской области |
заместитель начальника управления | 5 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
на учреждение | 2 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
оперативный отдел | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
отдел собственной безопасности | 1 | 1 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
дежурная служба | 2 | 4 | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | |||
автобус | 1 | 1 | - | ||||
грузовой автомобиль | 1 | 1 | - | ||||
Штатный резерв автотранспорта | |||||||
46. | центральный аппарат ФСИН России | 10 | - | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 10 | - |
47. | УФСИН России по г. Москве | 2 | - | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 2 | - |
48. | УФСИН России по Московской области | 8 | - | - | Не более 1 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно | 8 | - |
автобус | 2 | - | - | 2 |
Режим работы автотранспорта, без учета времени подачи в обслуживаемые подразделения ФСИН России:
1. В односменном режиме 8 часов с 09.00 до 16.00 (автомобили прибывают непосредственно из ФКУ УАТ ФСИН России в установленные места стоянок управлений ФСИН России и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России).
2. В двухсменном режиме 10 часов с 08.00 до 18.00.
3. В четырехсменном (суточном) режиме 20 часов с 09.00 до 09.00 (с учетом 4 часов для отдыха и принятия пищи). Время использования транспортных средств может изменяться в зависимости от возлагаемых задач на сотрудников (работников) ФСИН России, ответственных за использование техники, при этом:
- время управления автомобилем в течение периода односменной работы не может превышать 9 часов.
- при суммированном учете время управления автомобилем в течение работы в односменном режиме может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю.
- суммарная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не может превышать 90 часов.
- при суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего дня (смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов.
- ежедневный (междусменный) отдых (вместе со временем перерыва для отдыха и питания) должен составлять не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену).