ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2024 г. N 32-р
1. Создать федеральное казенное учреждение "Исправительный центр N 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Рязанской области" (далее - учреждение).
2. Определить основной целью деятельности учреждения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных с созданием и функционированием учреждения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере, без выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
4. Реализацию мероприятий по созданию и функционированию учреждения осуществлять в пределах установленной штатной численности работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
5. ФСИН России:
осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения;
утвердить в 3-месячный срок со дня издания настоящего распоряжения устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию;
совместно с Росимуществом в течение 6 месяцев со дня государственной регистрации учреждения закрепить за ним на праве оперативного управления (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) недвижимое имущество (в том числе земельный участок) по перечню согласно приложению.
6. Для служебного пользования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Приложение
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 16 января 2024 г. N 32-р
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК),
ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ)
ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР N 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Площадь (кв. метров) < * > | Кадастровый (условный) номер |
Земельный участок | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово | 269860 | 62:15:0050404:1 |
Сооружение - водонапорная башня | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 13а, сооружение 1 | высота 16,9 метра | 62:15:0050405:369 |
Сооружение - теплотрасса | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 50 | протяженность 1680 метров | 62:15:0050405:391 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 53 | протяженность 184 метра | 62:15:0050405:394 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 55 | протяженность 180 метров | 62:15:0050405:396 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 54 | протяженность 234 метра | 62:15:0050405:395 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 58 | протяженность 564 метра | 62:15:0050405:399 |
Теплица | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 162,9 | 62:15:0050405:291 |
Свинарник | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 4а | 425,1 | 62:15:0050405:380 |
Овощехранилище | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 3 | 248 | 62:15:0050405:374 |
Электрическая подстанция | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 11 | 17,6 | 62:15:0050405:368 |
Общежитие N 2 | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 1311,8 | 62:15:0050405:289 |
Склад продуктовый | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 1 | 78,6 | 62:15:0050405:367 |
Общежитие для осужденных | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 13 | 488,7 | 62:15:0050405:302 |
Склад | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 2 | 530,3 | 62:15:0050405:371 |
Здание церкви | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 84,9 | 62:15:0050405:301 |
Бензохранилище | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 7а | 35,2 | 62:15:0050405:385 |
ПТУ 2 | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 493,4 | 62:15:0050405:286 |
Здание дежурной части | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 37,9 | 62:15:0050404:13 |
Склад | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 13в | 17,5 | 62:15:0050404:14 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 51 | протяженность 313 метров | 62:15:0050405:392 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 57 | протяженность 928 метров | 62:15:0050405:398 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 56 | протяженность 143 метра | 62:15:0050405:397 |
Сооружение - электросеть | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 52 | протяженность 125 метров | 62:15:0050405:393 |
Сооружение - водопровод | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 20б | протяженность 1839 метров | 62:15:0050405:389 |
Сооружение - внешние сети канализации | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 20в | протяженность 584 метра | 62:15:0050405:390 |
Сооружение - артезианская скважина | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 13б, сооружение 1 | глубина 115 метров | 62:15:0050405:370 |
Очистное сооружение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 40 | 90 | 62:15:0050405:376 |
ПТУ 1 | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 523,2 | 62:15:0050405:298 |
Производственное здание - очистное сооружение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 45 | 272 | 62:15:0050405:379 |
Здание медицинской части и ДИЗО | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 589,3 | 62:15:0050405:287 |
Пункт квашения | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 3а | 43,5 | 62:15:0050404:15 |
Здание старой дизельной | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 51,8 | 62:15:0050404:12 |
Здание дизельной | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 9 | 125,4 | 62:15:0050405:387 |
Сооружение - подъездная дорога | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, сооружение 20а | протяженность 1041 метр | 62:15:0050405:388 |
Сооружение - зона ограждения | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20, сооружение 4 | протяженность 632 метра | 62:15:0050405:290 |
Производственный цех | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 2090,5 | 62:15:0050405:299 |
Сооружение укрепления берега реки | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 2б, сооружение 1 | 500 | 62:15:0050405:373 |
Здание штаба | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 765,1 | 62:15:0050405:296 |
Здание котельной | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 4 | 203,9 | 62:15:0050405:375 |
Школа | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 1396,1 | 62:15:0050405:294 |
Клуб-столовая | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 732,2 | 62:15:0050405:293 |
Баня | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 220,2 | 62:15:0050405:300 |
Баня - санпропускник с прачечной | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 241,9 | 62:15:0050405:292 |
Здание котельной | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 6 | 519,6 | 62:15:0050405:383 |
Общежитие N 1 | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 20 | 823 | 62:15:0050405:297 |
Здание | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 5б | 70,7 | 62:15:0050404:8 |
Помещение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 8, помещение Ж-1 | 535,4 | 62:15:0050405:585 |
Помещение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 8, помещение Н-1 | 77,1 | 62:15:0050405:518 |
Помещение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 5, помещение Н-1 | 541,2 | 62:15:0050405:516 |
Помещение | Рязанская область, Рязанский район, с. Льгово, ул. Макаренко, д. 5, помещение Н-2 | 363,7 | 62:15:0050405:517 |
< * > Если не указано иное.