СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2017 г. N 140
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ,
СЛЕДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ
И СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23.09.2015 N 82
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения", руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", а также подпунктом 8 пункта 43 Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации", приказываю:
Внести в Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов, а также организаций Следственного комитета Российской Федерации, утвержденный приказом Следственного комитета Российской Федерации от 23.09.2015 N 82 (с изменениями, внесенными приказом Следственного комитета Российской Федерации от 06.04.2017 N 57), изменения согласно приложению.
Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации
генерал юстиции
Российской Федерации
А.И.БАСТРЫКИН
Приложение
к приказу Следственного комитета
Российской Федерации
от 17 ноября 2017 г. N 140
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЛАВНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ
УПРАВЛЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ОТДЕЛОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 23.09.2015 N 82
1. Приложение N 10 к Порядку определения нормативных затрат на обеспечение функций центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений и следственных отделов, а также организаций Следственного комитета Российской Федерации, утвержденному приказом Следственного комитета Российской Федерации от 23.09.2015 N 82 (далее - Порядок), изложить в следующей редакции:
"Приложение N 10
к Порядку определения
нормативных затрат,
утвержденного приказом
Следственного комитета
Российской Федерации
от 23 сентября 2015 г. N 82
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
N п/п | Наименование | Предельное количество (норма) | Предельная стоимость (руб.) | Наименование должности (группа должностей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Автомобиль легковой представительского класса (срок эксплуатации 7 лет) | 3 автомобиля на 1 должность (6 автомобилей, предназначенных для функций сопровождения и обеспечения физической защиты) | без ограничений | Председатель Следственного комитета Российской Федерации |
2 | Автомобиль легковой представительского класса (срок эксплуатации 7 лет) | 1 автомобиль на 1 должность (допускается дополнительное приобретение автомобилей в количестве, не превышающим 15% от общего числа автомобилей данной категории) | без ограничений | первый заместитель, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководитель Главного военного следственного управления |
3 | Автомобиль легковой представительского класса (срок эксплуатации 7 лет) | 1 автомобиль на 1 должность (допускается дополнительное приобретение автомобилей в количестве, не превышающим 15% от общего числа автомобилей данной категории) | 2500000 | руководитель главного управления, главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации |
4 | Автомобиль легковой бизнес-класса (срок эксплуатации 5 лет) | 1 автомобиль на 1 должность (допускается дополнительное приобретение автомобилей в количестве, не превышающим 15% от общего числа автомобилей данной категории) | 2000000 | старший помощник (помощник) Председателя Следственного комитета Российской Федерации по особым поручениям, старший помощник (помощник) Председателя Следственного комитета Российской Федерации, первый заместитель руководителя главного управления, руководителя главного следственного управления по субъекту Российской Федерации, руководитель управления (не входящего в состав главного управления), руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, а также специализированного (в том числе военного), ректоры федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования "Московская академия Следственного комитета Российской Федерации" и "Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации" (далее - организации высшего образования) |
5 | Автомобиль легковой бизнес-класса (срок эксплуатации 5 лет) | 1 автомобиль на 1 должность (допускается дополнительное приобретение автомобилей в количестве, не превышающим 15% от общего числа автомобилей данной категории) | 1500000 | первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, а также специализированного (в том числе военного), руководитель самостоятельного отдела центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, директор института повышения квалификации, заместители директора (деканы первого - шестого факультетов) с дислокацией в федеральных округах Российской Федерации, директоры государственного казенного образовательного учреждения "Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского" и "Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации" (далее - организации среднего образования) |
6 | Автомобиль легковой эконом-класса (срок эксплуатации 5 лет) | 1 автомобиль на 30 сотрудников, предусмотренных штатным расписанием | 1500000 | сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации (за исключением должностей, которым предусмотрены автомобили представительского и бизнес-класса) |
7 | Автомобиль легковой эконом-класса (срок эксплуатации 5 лет) | 1 автомобиль не менее чем на 15 сотрудников или работников, предусмотренных штатным расписанием | 1000000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации а также специализированных (в том числе военных), организаций высшего образования (за исключением должностей, по которым предусмотрено предоставление персональных автомобилей представительского и бизнес-класса) |
8 | Автомобиль легковой эконом-класса (срок эксплуатации 5 лет) | 1 автомобиль на 70 работников, предусмотренных штатным расписанием | 1000000 | должности организаций среднего образования (за исключением должностей, по которым предусмотрено предоставление персональных автомобилей бизнес-класса) |
9 | Автомобиль легковой эконом-класса (срок эксплуатации 5 лет) | обязательно не менее чем 1 автомобиль на отдел, дополнительно 1 автомобиль, если штатная численность отдела составляет 20 и более сотрудников | 1000000 | сотрудники следственных отделов Следственного комитета Российской Федерации (включая военные и специализированные) |
10 | Микроавтобус (срок эксплуатации 10 лет) | 3 автомобиля на центральный аппарат | 2500000 | сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации |
11 | Микроавтобус (срок эксплуатации 10 лет) | 1 автомобиль на территориальный орган | 2500000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, а также специализированных (в том числе военных), организаций высшего образования (включая их филиалы) |
12 | Автомобиль грузовой (срок эксплуатации 7 лет) | 5 автомобилей на центральный аппарат | 1500000 | сотрудники центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации |
13 | Автомобиль грузовой (срок эксплуатации 7 лет) | 3 автомобиля на территориальный орган | 1500000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, а также специализированных (в том числе военных) |
14 | Автомобиль грузовой (срок эксплуатации 7 лет) | 1 автомобиль | 1500000 | должности организаций среднего образования |
15 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе внедорожника (срок эксплуатации 5 лет) | 1 ПКЛ на: подразделение и каждые последующие 8 сотрудников следственно-оперативных групп и криминалистических подразделений | 2000000 | сотрудники Главного следственного управления, Главного управления по расследованию особо важных дел, Главного управления криминалистики, Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу (с дислокацией в городе Ессентуки Ставропольского края), следственно-оперативных групп и работников криминалистических подразделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации |
16 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе внедорожника (срок эксплуатации 5 лет) | 1 ПКЛ на: специализированный отдел криминалистики и каждые последующие 4 сотрудника криминалистических подразделений | 2000000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, а также специализированных (в том числе военных) |
17 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе микроавтобуса (срок эксплуатации 7 лет) | 1 ПКЛ на: подразделение и каждые последующие 8 сотрудников следственно-оперативных групп и сотрудников криминалистических подразделений | 4000000 | сотрудники Главного следственного управления, Главного управления по расследованию особо важных дел, Главного управления криминалистики, Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу (с дислокацией в городе Ессентуки Ставропольского края), следственно-оперативных групп и работников криминалистических подразделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации |
18 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе микроавтобуса (срок эксплуатации 7 лет) | 1 ПКЛ на: каждый специализированный отдел криминалистики и каждые последующие 4 сотрудника криминалистических подразделений | 4000000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, а также специализированных (в том числе военных) |
19 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе грузового автомобиля или вездехода (срок эксплуатации 7 лет) | 1 ПКЛ на: подразделение и каждые последующие 8 сотрудников следственно-оперативных групп и сотрудников криминалистических подразделений | 10000000 | сотрудники Главного следственного управления, Главного управления по расследованию особо важных дел, Главного управления криминалистики, Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу (с дислокацией в городе Ессентуки Ставропольского края), следственно-оперативных групп и работников криминалистических подразделений центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации |
20 | Передвижная криминалистическая лаборатория на базе грузового автомобиля или вездехода (срок эксплуатации 7 лет) | 1 ПКЛ на: каждый специализированный отдел криминалистики и каждые последующие 4 сотрудника криминалистических подразделений | 5500000 | сотрудники главных следственных управлений, следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, а также специализированных (в том числе военных) |
".
Приложение N 14 к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение N 14
к Порядку определения
нормативных затрат,
утвержденного приказом
Следственного комитета
Российской Федерации
от 23 сентября 2015 г. N 82
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
N п/п | Наименование | Количество предметов на одного сотрудника (норма) | Срок носки (лет) | Предельная стоимость одного предмета (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для сотрудников мужчин, имеющих высшие специальные звания | ||||
1 | Папаха серого каракуля | 1 | 5 | 12000 |
2 | Фуражка парадная | 1 | 5 | 35250 |
3 | Китель парадный с наплечными знаками | 1 | 5 | 56500 |
4 | Брюки (к парадному кителю) мужские | 1 | 5 | 5500 |
5 | Рубашка белого цвета с длинным рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
6 | Рубашка белого цвета с коротким рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
7 | Фуражка синего цвета | 1 | 3 | 23500 |
8 | Пальто шерстяное с наплечными знаками мужское | 1 | 5 | 31500 |
9 | Воротник съемный из серого каракуля | 1 | 5 | 7600 |
10 | Куртка утепленная с наплечными знаками мужская | 1 | 5 | 27000 |
11 | Плащ демисезонный кожаный с наплечными знаками мужской | 1 | 5 | 42000 |
12 | Куртка демисезонная кожаная с наплечными знаками | 1 | 5 | 48000 |
13 | Китель с наплечными знаками и шитьем | 1 | 2 | 51500 |
14 | Куртка (для повседневного ношения) на молнии с наплечными знаками и шитьем | 1 | 1 | 35000 |
15 | Брюки синего цвета | 1 | 1 | 5500 |
16 | Рубашка синего цвета с длинным рукавом | 2 | 1 | 2000 |
17 | Рубашка синего цвета с коротким рукавом | 2 | 1 | 2000 |
18 | Наплечные знаки золотистого цвета (на рубашку) | 6 | 1 | 17300 |
19 | Джемпер (свитер) шерстяной | 1 | 3 | 3200 |
20 | Ремень брючный кожаный | 1 | 3 | 1000 |
21 | Галстук форменный (самовяз синего цвета) | 2 | 1 | 1000 |
22 | Закрепка к галстуку | 1 | 3 | 350 |
23 | Кашне серого (синего) цвета | 1 | 3 | 500 |
24 | Носки хлопчатобумажные | 4 | 1 | 100 |
25 | Носки шерстяные | 2 | 1 | 200 |
26 | Перчатки кожаные | 1 | 3 | 2500 |
27 | Ботинки (полуботинки, туфли) | 1 | 1 | 5000 |
28 | Полусапоги (сапоги) зимние кожаные на меху | 1 | 3 | 7000 |
29 | Термобелье летнее | 1 | 1 | 3200 |
Для сотрудников женщин, имеющих высшие специальные звания | ||||
1 | Головной убор зимний (кубанка женская серого каракуля) | 1 | 5 | 9100 |
2 | Головной убор парадный | 1 | 5 | 4400 |
3 | Жакет парадный с наплечными знаками | 1 | 5 | 50000 |
4 | Юбка синего цвета (к парадному жакету) | 1 | 5 | 3000 |
5 | Блуза женская белого цвета с длинным рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
6 | Блуза женская белого цвета с коротким рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
7 | Головной убор синего цвета | 1 | 3 | 2000 |
8 | Пальто шерстяное с наплечными знаками женское | 1 | 5 | 30000 |
9 | Воротник съемный из серого каракуля | 1 | 5 | 8000 |
10 | Куртка утепленная с наплечными знаками | 1 | 5 | 27000 |
11 | Плащ демисезонный кожаный с наплечными знаками | 1 | 5 | 38000 |
12 | Куртка демисезонная кожаная с наплечными знаками | 1 | 5 | 47700 |
13 | Жакет с наплечными знаками и шитьем | 1 | 3 | 38000 |
14 | Куртка (для повседневного ношения) на молнии с наплечными знаками и шитьем | 1 | 3 | 37000 |
15 | Юбка синего цвета | 1 | 3 | 2500 |
16 | Брюки женские синего цвета | 1 | 3 | 4000 |
17 | Блуза синего цвета с длинным рукавом | 1 | 1 | 2000 |
18 | Блуза синего цвета с коротким рукавом | 1 | 1 | 2000 |
19 | Наплечные знаки золотистого цвета (на рубашку) | 4 | 1 | 17300 |
20 | Жилетка | 1 | 3 | 2800 |
21 | Платье форменное летнее с наплечными знаками | 1 | 2 | 24500 |
22 | Платье форменное шерстяное с наплечными знаками | 1 | 2 | 25300 |
23 | Галстук форменный (галстук-бант) | 1 | 1 | 500 |
24 | Галстук форменный (галстук-регат) | 1 | 1 | 500 |
25 | Закрепка к галстуку | 1 | 3 | 350 |
26 | Кашне серого (синего) цвета | 1 | 3 | 500 |
27 | Колготки | 4 | 1 | 700 |
28 | Носки шерстяные | 2 | 1 | 200 |
29 | Перчатки кожаные | 1 | 3 | 2500 |
30 | Туфли | 1 | 1 | 5000 |
31 | Сапоги (полусапоги) зимние кожаные на меху | 1 | 3 | 7000 |
32 | Термобелье летнее | 1 | 1 | 3200 |
Для сотрудников мужчин, имеющих специальные звания от младшего лейтенанта юстиции до полковника юстиции включительно | ||||
1 | Шапка меховая | 1 | 4 | 3000 |
2 | Папаха серого каракуля для "полковников юстиции" | 1 | 5 | 12000 |
3 | Фуражка парадная | 1 | 6 | 5000 |
4 | Мундир парадный с наплечными знаками | 1 | 6 | 20000 |
5 | Брюки (к парадному кителю) | 1 | 4 | 3600 |
6 | Рубашка белого цвета с длинным рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
7 | Рубашка белого цвета с коротким рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
8 | Пальто шерстяное с наплечными знаками | 1 | 5 | 30000 |
9 | Воротник съемный меховой (воротник съемный из серого каракуля) | 1 | 5 | 7600 |
10 | Куртка утепленная с наплечными знаками | 1 | 5 | 9500 |
11 | Плащ демисезонный с наплечными знаками мужской | 1 | 5 | 8200 |
12 | Фуражка синего цвета | 1 | 6 | 3500 |
13 | Китель с наплечными знаками | 1 | 4 | 10300 |
14 | Куртка (для повседневного ношения) на молнии с наплечными знаками | 1 | 2 | 8300 |
15 | Брюки синего цвета | 3 | 4 | 3600 |
16 | Рубашка синего цвета с длинным рукавом | 2 | 1 | 2000 |
17 | Рубашка синего цвета с коротким рукавом | 2 | 1 | 2000 |
18 | Джемпер (свитер) шерстяной | 1 | 3 | 3200 |
19 | Ремень брючный кожаный | 1 | 3 | 1000 |
20 | Галстук форменный (самовяз синего цвета) | 2 | 1 | 1000 |
21 | Закрепка к галстуку | 1 | 3 | 350 |
22 | Кашне серого (синего) цвета | 1 | 2 | 500 |
23 | Носки хлопчатобумажные | 4 | 1 | 100 |
24 | Носки шерстяные | 2 | 1 | 200 |
25 | Перчатки кожаные | 1 | 3 | 2500 |
26 | Ботинки (полуботинки, туфли) | 1 | 1 | 5000 |
27 | Полусапоги (сапоги) зимние кожаные на меху | 1 | 3 | 7000 |
28 | Термобелье летнее | 1 | 1 | 3200 |
29 | Наплечные знаки золотистого цвета (на рубашку) | 6 | 1 | 700 |
Для сотрудников женщин, имеющих специальные звания от младшего лейтенанта юстиции до полковника юстиции включительно | ||||
1 | Головной убор зимний (шапка меховая) | 1 | 4 | 3000 |
2 | Головной убор зимний (кубанка женская серого каракуля для "полковников юстиции") | 1 | 5 | 9100 |
3 | Головной убор парадный | 1 | 6 | 4400 |
4 | Жакет парадный с наплечными знаками | 1 | 6 | 18500 |
5 | Блуза женская белого цвета с длинным рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
6 | Блуза женская белого цвета с коротким рукавом (парадная) | 1 | 1 | 2000 |
7 | Головной убор синего цвета | 1 | 6 | 2000 |
8 | Пальто шерстяное с наплечными знаками женское | 1 | 5 | 28700 |
9 | Воротник съемный меховой (воротник съемный из серого каракуля) | 1 | 5 | 8000 |
10 | Куртка утепленная с наплечными знаками женская | 1 | 5 | 8300 |
11 | Плащ демисезонный с наплечными знаками женский | 1 | 5 | 13000 |
12 | Жакет однобортный с наплечными знаками | 1 | 6 | 10000 |
13 | Куртка (для повседневного ношения) на молнии с наплечными знаками | 1 | 3 | 8300 |
14 | Юбка синего цвета | 1 | 3 | 2500 |
15 | Брюки синего цвета | 1 | 3 | 3500 |
16 | Блуза синего цвета с длинным рукавом | 1 | 1 | 2000 |
17 | Блуза синего цвета с коротким рукавом | 1 | 1 | 2000 |
18 | Жилетка | 1 | 3 | 2800 |
19 | Платье форменное летнее с наплечными знаками | 1 | 2 | 9000 |
20 | Платье форменное шерстяное с наплечными знаками | 1 | 2 | 9800 |
21 | Галстук форменный (галстук-бант) | 1 | 1 | 500 |
22 | Галстук форменный (галстук-регат) | 1 | 1 | 500 |
23 | Закрепка к галстуку | 1 | 3 | 350 |
24 | Кашне серого (синего) цвета | 1 | 3 | 500 |
25 | Колготки | 4 | 1 | 700 |
26 | Носки шерстяные | 2 | 1 | 200 |
27 | Перчатки кожаные | 1 | 3 | 2500 |
28 | Ботинки (полуботинки, туфли) | 1 | 1 | 5000 |
29 | Сапоги (полусапоги) зимние кожаные на меху | 1 | 3 | 7000 |
30 | Термобелье летнее | 1 | 1 | 3200 |
31 | Наплечные знаки золотистого цвета (на блузу) | 4 | 1 | 700 |
Фурнитура и нарукавные знаки | ||||
1 | Звезда малая | < * > | - | 10 |
2 | Звезда большая | < * > | - | 12 |
3 | Нарукавный знак | по необходимости < ** > | - | 100 |
4 | Кокарда | 1 шт. на каждый головной убор | - | 70 |
5 | Эмблема для головных уборов | по необходимости < ** > | - | 140 |
6 | Пуговица малая | 2 шт. на 1 пару наплечных знаков (съемных) | - | 8 |
7 | Эмблема малая | 2 шт. на 1 пару наплечных знаков (съемных) | - | 25 |
8 | Эмблема большая | по необходимости < ** > | - | 30 |
< * > В соответствии со специальным званием сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.
< ** > При отсутствии на выдаваемых сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации предметах форменной одежды, на которых предусмотрено их ношение, или при переводе из одного следственного органа, организации, учреждения в другой (нарукавный знак).".
2. Приложение N 15 к Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение N 15
к Порядку определения
нормативных затрат,
утвержденного приказом
Следственного комитета
Российской Федерации
от 23 сентября 2015 г. N 82
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество на одного сотрудника (норма) | Срок носки (лет) | Предельная стоимость одного предмета (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Для сотрудников, занятых на работах при проведении допросов, очных ставок, обысков, выемок, следственных экспериментов и осмотров мест происшествий | |||||
1 | Костюм для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий | комплект | 1 | 2 | 5500 |
2 | Костюм для защиты от воды | комплект | 1 | 2 | 3000 |
3 | Белье нательное х/б | комплект | 1 | 1 | 2500 |
4 | Халат хлопчатобумажный | штука | 1 | 1 | 400 |
5 | Футболка | штука | 1 | 1 | 400 |
6 | Ботинки кожаные с высокими берцами | пара | 1 | 2 | 6600 |
7 | Сапоги резиновые | пара | 1 | 3 | 1000 |
8 | Перчатки х/б | пара | 4 | 1 | 200 |
9 | Перчатки резиновые | пара | 10 | До износа | 60 |
10 | Перчатки медицинские | пара | 100 | До износа | 5 |
11 | Бахилы медицинские | пара | 100 | До износа | 5 |
12 | Головной убор х/б | пара | 1 | До износа | 500 |
13 | Плащ-палатка | штука | 1 | 5 | 1000 |
14 | Каска защитная | штука | 1 | До износа | 800 |
15 | Подшлемник под каску | штука | 1 | До износа | 400 |
16 | Респиратор | штука | 1 | До износа | 700 |
17 | Очки защитные | штука | 1 | До износа | 800 |
18 | Кроссовки или легкие боты | штука | 1 | 2 | 5000 |
19 | Куртка демисезонная | штука | 1 | 3 | 4700 |
20 | Комбинезон из нетканого материала | штука | 1 | До износа | 300 |
21 | Свитер шерстяной | штука | 1 | 2 | 1350 |
22 | Шлем или маска ветрозащитные | штука | 1 | 3 | 350 |
23 | Разгрузочный жилет со специальным снаряжением | комплект | 1 | 5 | 5500 |
Зимой дополнительно | |||||
1 | Костюм утепленный | комплект | 1 | 2 | 7500 |
2 | Белье нательное утепленное | пара | 1 | 2 | 3000 |
3 | Сапоги кожаные утепленные или валенки | пара | 1 | 2,5 | 4300 |
4 | Головной убор шерстяной | штука | 1 | 3 | 400 |
5 | Перчатки шерстяные | пара | 2 | 3 | 800 |
При выполнении работ в местностях, отнесенным к 3, 4 и особому поясам, дополнительно | |||||
1 | Костюм меховой | комплект | 1 | 3 | 15000 |
2 | Жилет меховой | штука | 1 | 3 | 5000 |
3 | Унты меховые | пара | 1 | 2,5 | 4000 |
4 | Шапка-ушанка | штука | 1 | 2 | 1500 |
5 | Меховые рукавицы | пара | 1 | 2 | 1000 |
6 | Подшлемник под каску утепленный | штука | 1 | 3 | 550 |
При проведении следственных действий в лесных массивах, открытой и болотной местностях, дополнительно | |||||
1 | Сапоги резиновые | пара | 1 | 3 | 1000 |
2 | Сапоги резиновые болотные | пара | 1 | 2 | 1500 |
3 | Костюм противоэнцефалитный | комплект | 1 | До износа | 2500 |
4 | Накомарник | штука | 1 | До износа | 300 |
При проведении следственных действий в условиях повышенного температурного режима, дополнительно | |||||
1 | Костюм для защиты от повышенных температур | комплект | 1 | До износа | 14000 |
При проведении следственных действий после пожаров, террористических актов, в зонах химического и радиационного заражения, дополнительно | |||||
1 | Костюм с капюшоном для защиты от токсичных веществ | комплект | 1 | 1 | 3000 |
2 | Комплект специальной одежды для защиты от химических воздействий | комплект | 1 | До износа | 9800 |
3 | Костюм для защиты от радиационных воздействий | комплект | 1 | До износа | 17300 |
4 | Фартук прорезиненный с нагрудником | штука | 1 | До износа | 500 |
5 | Фартук брезентовый | штука | 1 | До износа | 300 |
6 | Перчатки кислотозащитные | пара | 1 | До износа | 800 |
7 | Нарукавники прорезиненные | пара | 1 | До износа | 200 |
8 | Жилет сигнальный 2 кл. защиты | штука | 1 | 1 | 1300 |
9 | Респиратор | штука | 1 | До износа | 700 |
10 | Противогаз | штука | 1 | До износа | 3000 |
11 | Перчатки диэлектрические | пара | 1 | До износа | 350 |
12 | Галоши диэлектрические или боты диэлектрические | пара | 1 | До износа | 1060 |
При проведении следственных действий при наводнении, паводках, на водных акваториях, при водолазных работах, дополнительно | |||||
1 | Комбинезон х/б с водоотталкивающей пропиткой или костюм для защиты от воды из синтетических материалов с пленочным покрытием | комплект | 1 | 1 | 2500 |
2 | Плащ прорезиненный | штука | 1 | 3 | 1100 |
3 | Сапоги кирзовые | пара | 1 | 2 | 1200 |
4 | Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием | пара | 6 | До износа | 85 |
5 | Куртка на утепляющей подкладке | штука | 1 | 2 | 4700 |
6 | Куртка на утепляющей подкладке | штука | 1 | 2 | 4200 |
7 | Спасательный жилет | штука | 1 | До износа | 1350 |
На время спуска в воду | |||||
1 | Гидрокостюм | штука | 1 | До износа | 25500 |
2 | Свитер шерстяной | штука | 1 | 3 | 1350 |
3 | Чулки шерстяные | пара | 1 | 3 | 200 |
4 | Носки шерстяные | пара | 1 | 3 | 120 |
5 | Перчатки шерстяные | пара | 1 | 3 | 800 |
6 | Феска шерстяная | штука | 1 | 3 | 700 |
