МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2001 г. N 63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАИМЕНОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
И ТЮРЕМ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕНИИ
ИМ ЛИМИТОВ НАПОЛНЕНИЯ
В целях приведения в соответствие наименований и лимитов учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации с действующими нормативными правовыми актами приказываю:
1. Установить лимиты наполнения следственных изоляторов и тюрем, входящих в состав территориальных органов уголовно-исполнительной системы, согласно приложениям N 1 и N 2.
2. В 3-месячный срок после подписания приказа начальникам территориальных органов уголовно-исполнительной системы привести реквизиты учреждений в соответствие с указанными приложениями.
3. Приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 16 февраля 2000 г. N 62 "О переоборудовании исправительных и иных учреждений, их создании и ликвидации, установлении лимитов наполнения учреждений уголовно-исполнительной системы" в части, касающейся следственных изоляторов и тюрем, считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра, курирующего уголовно-исполнительную систему.
Министр
Ю.Я.ЧАЙКА
Приложение N 1
к приказу
Министерства юстиции
Российской Федерации
от 19 февраля 2001 г. N 63
ПЕРЕЧЕНЬ
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| N п/п | Наименования следственных изоляторов | Место дислокации | Наличие жилой площади (кв. м) | Лимит наполнения |
| 1. Отдел исполнения наказания Минюста России по Республике Алтай | ||||
| 1.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-2/1 | г. Горно-Алтайск | 640 | 160 |
| 2. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Башкортостан | ||||
| 2.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-2/1 | г. Уфа | 5040 | 1260 |
| 2.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-3/2 | г. Белорецк | 1380 | 345 |
| 2.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-3/3 | г. Стерлитамак | 3438 | 1020 |
| 2.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-3/4 | г. Бирск | 800 | 200 |
| 2.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-3/5 | г. Дюртюли | 3380 | 845 |
| 3. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Бурятия | ||||
| 3.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-4/1 | г. Улан-Удэ | 5040 | 1260 |
| 4. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Дагестан | ||||
| 4.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-5/1 | г. Махачкала | 1900 | 475 |
| 4.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-5/2 | г. Дербент | 780 | 195 |
| 4.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-5/3 | г. Хасавюрт | 1180 | 295 |
| 5. Управление исполнения наказания Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике | ||||
| 5.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-7/1 | г. Нальчик | 1900 | 475 |
| 6. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Калмыкия | ||||
| 6.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-8/1 | г. Элиста | 800 | 200 |
| 7. Отдел исполнения наказаний Минюста России по Карачаево-Черкесской Республике | ||||
| 7.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-9/1 | г. Черкесск | 780 | 195 |
| 8. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Карелия | ||||
| 8.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-10/1 | г. Петрозаводск | 780 | 195 |
| 8.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-10/2 | г. Сегежа | 1390 | 345 |
| 9. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Коми | ||||
| 9.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-11/1 | п. Верхний Чов | 1900 | 475 |
| 9.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-11/2 | г. Сосногорск | 1380 | 345 |
| 9.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-11/3 | г. Воркута | 1900 | 475 |
| 10. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Марий Эл | ||||
| 10.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-12/1 | г. Йошкар-Ола | 3780 | 945 |
| 10.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-12/2 | г. Козьмодемьянск | 540 | 135 |
| 11. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Мордовия | ||||
| 11.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-13/1 | г. Саранск | 1300 | 325 |
| 11.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-13/2 | г. Рузаевка | 1300 | 325 |
| 11.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-13/3 | г. Торбеево | 2000 | 500 |
| 12. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Саха (Якутия) | ||||
| 12.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-14/1 | г. Якутск | 2580 | 645 |
| 13. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Северная Осетия - Алания | ||||
| 13.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-15/1 | г. Владикавказ | 2740 | 685 |
| 14. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Татарстан | ||||
| 14.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-16/1 | г. Казань | 2560 | 640 |
| 14.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-16/2 | г. Казань | 2640 | 660 |
| 14.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-16/3 | г. Бугульма | 2300 | 575 |
| 14.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-16/4 | г. Мензелинск | 780 | 195 |
| 15. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Тыва | ||||
| 15.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-17/1 | г. Кызыл | 1750 | 435 |
| 16. Управление исполнения наказаний Минюста России по Удмуртской Республике | ||||
| 16.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-18/1 | г. Ижевск | 4060 | 1015 |
| 16.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-18/2 | г. Глазов | 480 | 120 |
| 17. Управление исполнения наказаний Минюста России по Республике Хакасия | ||||
| 17.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-19/1 | г. Абакан | ||
| 18. Управление исполнения наказаний Минюста России по Чеченской Республике | ||||
| 18.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-20/1 | г. Грозный | ||
| 18.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-20/2 | г. Чернокозово | 600 | 150 |
| 19. Управление исполнения наказаний Минюста России по Чувашской Республике | ||||
| 19.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-21/1 | г. Чебоксары | 780 | 195 |
| 19.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-21/2 | г. Цивильск | 1300 | 325 |
| 20. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Алтайскому краю | ||||
| 20.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-22/1 | г. Барнаул | 4540 | 1135 |
| 20.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-22/2 | г. Бийск | 2580 | 645 |
| 20.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-22/3 | г. Барнаул | 414 | 130 |
| 21. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Краснодарскому краю | ||||
| 21.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-23/1 | г. Краснодар | 5480 | 1370 |
| 21.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-23/2 | г. Армавир | 1900 | 475 |
| 21.3 | Следственный изолятор N 3 учреждение ИЗ-23/3 | г. Новороссийск | 3800 | 950 |
| 22. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Красноярскому краю | ||||
| 22.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-24/1 | г. Красноярск | 5440 | 1360 |
| 22.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-24/2 | г. Минусинск | 3840 | 960 |
| 22.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-24/3 | г. Ачинск | 1940 | 485 |
| 22.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-24/4 | г. Норильск | 3860 | 965 |
| 22.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-25/5 | г. Канск | 2140 | 535 |
| 23. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Приморскому краю | ||||
| 23.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-25/1 | г. Владивосток | 6280 | 1570 |
| 23.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-25/2 | г. Уссурийск | 2880 | 720 |
| 23.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-25/3 | г. Уссурийск | ||
| 23.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-25/4 | г. Спасск-Дальний | 640 | 160 |
| 24. Управление исполнения наказаний Минюста России по Ставропольскому краю | ||||
| 24.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-26/1 | г. Ставрополь | 4115 | 1028 |
| 24.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-26/2 | г. Пятигорск | 4340 | 1085 |
| 25. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Хабаровскому краю | ||||
| 25.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-27/1 | г. Хабаровск | 5100 | 1275 |
| 25.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-27/2 | г. Комсомольск-на-Амуре | 1900 | 475 |
| 25.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-27/3 | г. Николаевск-на-Амуре | 780 | 195 |
| 25.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-27/4 | п. Эльбан | 200 | 60 |
| 26. Управление исполнения наказаний Минюста России по Амурской области | ||||
| 26.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-28/1 | г. Благовещенск | 4300 | 1100 |
| 27. Управление исполнения наказаний Минюста России по Архангельской области | ||||
| 27.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-29/1 | г. Архангельск | 1405 | 395 |
| 27.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-29/2 | г. Котлас | 840 | 210 |
| 27.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-29/3 | г. Вельск | 340 | 85 |
| 27.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-29/4 | г. Архангельск | 1000 | 250 |
| 28. Управление исполнения наказаний Минюста России по Астраханской области | ||||
| 28.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-30/1 | г, Астрахань | 3000 | 750 |
| 28.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-30/2 | г. Нариманов | 928 | 235 |
| 29. Управление исполнения наказаний Минюста России по Белгородской области | ||||
| 29.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-31/1 | г. Белгород | 1112 | 280 |
| 29.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-31/2 | г. Старый Оскол | 1180 | 295 |
| 30. Управление исполнения наказаний Минюста России по Брянской области | ||||
| 30.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-32/1 | г. Брянск | 2740 | 685 |
| 30.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-32/2 | г. Новозыбков | 2140 | 535 |
| 31. Управление исполнения наказаний Минюста России по Владимирской области | ||||
| 31.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-33/1 | г. Владимир | 2640 | 660 |
| 31.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-33/2 | г. Александров | 560 | 140 |
| 31.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-33/3 | г. Кольчугино | ||
| 32. Управление исполнения наказаний Минюста России по Волгоградской области | ||||
| 32.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-34/1 | г. Волгоград | 3238 | 900 |
| 32.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-34/2 | г. Камышин | 1015 | 275 |
| 32.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-34/3 | г. Фролово | ||
| 32.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-34/4 | г. Волгоград | 1125 | 280 |
| 32.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-34/5 | г. Ленинск | 800 | 200 |
| 33. Управление исполнения наказаний Минюста России по Вологодской области | ||||
| 33.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-35/1 | г. Череповец | 880 | 220 |
| 34. Управление исполнения наказаний Минюста России по Воронежской области | ||||
| 34.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-36/1 | г. Воронеж | 4073 | 1018 |
| 34.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-36/2 | г. Борисоглебск | 480 | 120 |
| 34.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-36/3 | г. Воронеж | 804 | 201 |
| 35. Управление исполнения наказаний Минюста России по Ивановской области | ||||
| 35.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-37/1 | г. Иваново | 3568 | 892 |
| 35.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-37/2 | г. Кинешма | 500 | 125 |
| 36. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области | ||||
| 36.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-38/1 | г. Иркутск | 5680 | 1420 |
| 36.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-38/2 | п. Чекановский | 4000 | 1000 |
| 36.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-38/3 | г. Тайшет | 1900 | 475 |
| 36.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-38/4 | г. Бодайбо | 940 | 235 |
| 37. Управление исполнения наказаний Минюста по Калининградской области | ||||
| 37.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-39/1 | г. Калининград | 2540 | 635 |
| 38. Управление исполнения наказаний Минюста России по Калужской области | ||||
| 38.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-40/1 | г. Калуга | 2540 | 635 |
| 38.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-40/2 | п. Людиново | ||
| 39. Управление исполнения наказаний Минюста России по Камчатской области | ||||
| 39.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-41/1 | г. Петропавловск-Камчатский | 2540 | 635 |
| 40. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Кемеровской области | ||||
| 40.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-42/1 | г. Кемерово | 3840 | 960 |
| 40.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-42/2 | г. Новокузнецк | 5080 | 1270 |
| 40.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-42/3 | г. Мариинск | 1380 | 345 |
| 41. Управление исполнения наказаний Минюста России по Кировской области | ||||
| 41.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-43/1 | г. Киров | 3780 | 945 |
| 41.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-43/2 | г. Киров | 1900 | 475 |
| 41.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-43/3 | г. Яранск | 800 | 200 |
| 42. Управление исполнения наказаний Минюста России по Костромской области | ||||
| 42.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-44/1 | г. Кострома | 1000 | 250 |
| 42.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-44/2 | г. Галич | 460 | 115 |
| 42.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-44/3 | г. Кострома | ||
| 43. Управление исполнения наказаний Минюста России по Курганской области | ||||
| 43.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-45/1 | г. Курган | 2840 | 710 |
| 43.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-45/2 | г. Шадринск | 880 | 220 |
| 44. Управление исполнения наказаний Минюста России по Курской области | ||||
| 44.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-46/1 | г. Курск | 2640 | 660 |
| 44.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-46/2 | г. Льгов | 500 | 125 |
| 45. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области | ||||
| 45.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-47/1 | г. Санкт-Петербург | 8260 | 2065 |
| 45.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-47/2 | г. Тихвин | 780 | 195 |
| 45.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-47/3 | г. Выборг | 2712 | 680 |
| 45.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-47/4 | г. Санкт-Петербург | 3800 | 950 |
| 45.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-47/5 | г. Санкт-Петербург | 3780 | 945 |
| 45.6 | Следственный изолятор N 6 - учреждение ИЗ-47/6 | п. Горелово | 3780 | 945 |
| 45.7 | Следственный изолятор N 7 - учреждение ИЗ-47/7 | п. Борисова Грива | ||
| 46. Управление исполнения наказаний Минюста России по Магаданской области | ||||
| 46.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-49/1 | г. Магадан | 1340 | 335 |
| 46.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-49/2 | г. Сусуман | 500 | 125 |
| 47. Управление исполнения наказаний Минюста России по Московской области | ||||
| 47.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-50/1 | г. Ногинск | 780 | 195 |
| 47.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-50/2 | г. Волоколамск | 2540 | 635 |
| 47.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-50/3 | г. Серпухов | 2560 | 640 |
| 47.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-50/4 | г. Можайск | 840 | 210 |
| 47.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-50/5 | г. Кашира | 1280 | 320 |
| 47.6 | Следственный изолятор N 6 - учреждение ИЗ-50/6 | г. Коломна | 1900 | 475 |
| 47.7 | Следственный изолятор N 7 - учреждение ИЗ-50/7 | г. Егорьевск | 1960 | 490 |
| 47.8 | Следственный изолятор N 8 - учреждение ИЗ-50/8 | г. Сергиев Посад | 860 | 215 |
| 47.9 | Следственный изолятор N 9 - учреждение ИЗ-50/9 | г. Москва (Капотня) | 1900 | 475 |
| 47.10 | Следственный изолятор N 10 - учреждение ИЗ-50/10 | г. Можайск | 1900 | 475 |
| 47.11 | Следственный изолятор N 11 - учреждение ИЗ-50/11 | г. Ногинск | ||
| 48. Управление исполнения наказаний Минюста России по Мурманской области | ||||
| 48.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-51/1 | г. Мурманск | 3770 | 945 |
| 48.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-51/2 | г. Апатиты | 3770 | 945 |
| 48.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-51/3 | г. Апатиты | ||
| 49. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Нижегородской области | ||||
| 49.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-52/1 | г. Нижний Новгород | 6260 | 1565 |
| 50. Управление исполнения наказаний Минюста России по Новгородской области | ||||
| 50.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-53/1 | г. Новгород | 2245 | 565 |
| 51. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Новосибирской области | ||||
| 51.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-54/1 | г. Новосибирск | 6960 | 1740 |
| 51.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-54/2 | г. Куйбышев | 1900 | 475 |
| 51.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-54/3 | п. Линево | 558 | 225 |
| 52. Управление исполнения наказаний Минюста по Омской области | ||||
| 52.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-55/1 | г. Омск | 4100 | 1025 |
| 52.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-55/2 | г. Тара | 780 | 195 |
| 53. Управление исполнения наказаний Минюста России по Оренбургской области | ||||
| 53.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-56/1 | г. Оренбург | 3960 | 990 |
| 53.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-56/2 | г. Орск | 2560 | 640 |
| 53.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-56/3 | г. Оренбург | 1800 | 450 |
| 54. Управление исполнения наказаний Минюста России по Орловской области | ||||
| 54.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-57/1 | г. Орел | 2540 | 635 |
| 55. Управление исполнения наказаний Минюста России по Пензенской области | ||||
| 55.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-58/1 | г. Пенза | 2140 | 535 |
| 55.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-58/2 | г. Кузнецк | 440 | 110 |
| 55.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-58/3 | г. Кузнецк | ||
| 56. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Пермской области | ||||
| 56.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-59/1 | г. Пермь | 6380 | 1595 |
| 56.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-59/2 | г. Соликамск | 500 | 125 |
| 56.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-59/3 | г. Кизел | 2375 | 635 |
| 56.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-59/4 | г. Кудымкар | 1900 | 475 |
| 57. Управление исполнения наказаний Минюста России по Псковской области | ||||
| 57.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-60/1 | г. Псков | 1930 | 510 |
| 57.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-60/2 | г. Великие Луки | 1160 | 290 |
| 58. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Ростовской области | ||||
| 58.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-61/1 | г. Ростов-на-Дону | 3780 | 945 |
| 58.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-61/2 | г. Таганрог | 2560 | 640 |
| 59. Управление исполнения наказаний Минюста России по Рязанской области | ||||
| 59.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-62/1 | г. Рязань | 1900 | 475 |
| 59.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-62/2 | г. Ряжск | 3770 | 943 |
| 60. Главное управление исполнения наказаний УИН Минюста России по Самарской области | ||||
| 60.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-63/1 | г. Самара | 4400 | 1100 |
| 60.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-63/2 | г. Сызрань | 3560 | 890 |
| 60.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-63/3 | г. Самара | 640 | 160 |
| 61. Управление исполнения наказаний Минюста России по Саратовской области | ||||
| 61.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-64/1 | г. Саратов | 4040 | 1010 |
| 61.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-64/2 | г. Вольск | 640 | 160 |
| 62. Управление исполнения наказаний Минюста России по Сахалинской области | ||||
| 62.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-65/1 | г. Южно-Сахалинск | 2640 | 660 |
| 62.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-65/2 | г. Оха | 280 | 70 |
| 63. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Свердловской области | ||||
| 63.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-66/1 | г. Екатеринбург | 8080 | 2020 |
| 63.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-66/2 | г. Ирбит | 2460 | 615 |
| 63.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-66/3 | г. Нижний Тагил | 2580 | 640 |
| 63.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-66/4 | г. Камышлов | 1280 | 320 |
| 63.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-66/5 | г. Екатеринбург | 760 | 190 |
| 63.6 | Следственный изолятор N 6 - учреждение ИЗ-66/6 | г. Кировоград | ||
| 64. Управление исполнения наказаний Минюста России по Смоленской области | ||||
| 64.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-67/1 | г. Смоленск | 3780 | 945 |
| 64.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-67/2 | г. Вязьма | 880 | 220 |
| 65. Управление исполнения наказаний Минюста России по Тамбовской области | ||||
| 65.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-68/1 | г. Тамбов | 1900 | 475 |
| 65.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-68/2 | г. Моршанск | 440 | 110 |
| 65.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-68/3 | г. Мичуринск | 560 | 140 |
| 65.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-68/4 | г. Кирсанов | 560 | 140 |
| 66. Управление исполнения наказаний Минюста России по Тверской области | ||||
| 66.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-69/1 | г. Тверь | 2560 | 640 |
| 66.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-69/2 | г. Кашин | 400 | 100 |
| 66.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-69/3 | г. Ржев | 800 | 200 |
| 66.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-69/4 | г. Бежецк | ||
| 67. Управление исполнения наказаний Минюста России по Томской области | ||||
| 67.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-70/1 | г. Томск | 2907 | 730 |
| 67.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-70/2 | г. Колпашево | 1400 | 350 |
| 68. Управление исполнения наказаний Минюста России по Тульской области | ||||
| 68.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-71/1 | г. Тула | 2900 | 725 |
| 68.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-71/2 | п. Араны | ||
| 68.2 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-71/3 | г. Белев | 400 | 100 |
| 68.3 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-71/4 | г. Новомосковск | 1280 | 320 |
| 69. Управление исполнения наказания Минюста России по Тюменской области | ||||
| 69.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-72/1 | г. Тюмень | 6580 | 1645 |
| 69.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-72/2 | г. Заводоуковск | 1880 | 470 |
| 69.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-72/3 | г. Тобольск | 3780 | 945 |
| 69.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-72/4 | п. Винзили | ||
| 70. Управление исполнения наказаний Минюста России по Ульяновской области | ||||
| 70.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-73/1 | г. Ульяновск | 3445 | 900 |
| 70.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-73/2 | г. Ульяновск | ||
| 70.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-73/3 | г. Инза | 500 | 125 |
| 71. Главное управление исполнения наказаний Минюста России по Челябинской области | ||||
| 71.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-74/1 | г. Челябинск | 3621 | 905 |
| 71.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-74/2 | г. Магнитогорск | 3780 | 945 |
| 71.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-74/3 | г. Челябинск | 5241 | 1310 |
| 72. Управление исполнения наказаний Минюста России по Читинской области | ||||
| 72.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-75/1 | г. Чита | 4260 | 1065 |
| 72.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-75/2 | г. Нерчинск | ||
| 73. Управление исполнения наказаний Минюста России по Ярославской области | ||||
| 73.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-76/1 | г. Ярославль | 3880 | 970 |
| 73.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-76/2 | г. Рыбинск | 1380 | 345 |
| 73.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-76/3 | г. Рыбинск | ||
| 74. Управление исполнения наказаний Минюста России по Москве | ||||
| 74.1 | Следственный изолятор N 1 - учреждение ИЗ-77/1 | г. Москва | 10170 | 1660, включая больницу на 706 коек |
| 74.2 | Следственный изолятор N 2 - учреждение ИЗ-77/2 | г. Москва | 8760 | 2190 |
| 74.3 | Следственный изолятор N 3 - учреждение ИЗ-77/3 | г. Москва | 5000 | 1250 |
| 74.4 | Следственный изолятор N 4 - учреждение ИЗ-77/4 | г. Москва | ||
| 74.5 | Следственный изолятор N 5 - учреждение ИЗ-77/5 | г. Москва | 3780 | 945 |
