МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 25 октября 2021 г. N 948
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТИПОВЫХ СТРУКТУР И ТИПОВЫХ ШТАТНЫХ РАСПИСАНИЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
В соответствии с абзацем десятым подпункта 4 пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2021, N 10, ст. 1568), в целях совершенствования организационно-штатной структуры территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний приказываю:
1. Утвердить:
типовые структуры территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (приложение N 1);
типовые штатные расписания территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний (приложение N 2).
2. Признать утратившими силу приказы Федеральной службы исполнения наказаний:
от 2 сентября 2016 г. N 698 "Об утверждении типовых структур и типовых штатных расписаний территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний" (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2016 г., регистрационный N 43733);
от 16 января 2018 г. N 27 "О внесении изменений в типовые структуры и типовые штатные расписания территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденные приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 2 сентября 2016 г. N 698" (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2018 г., регистрационный N 49866).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта внутренней службы Бояринева В.Г.
Директор
А.П.КАЛАШНИКОВ
Приложение N 1
Утверждено
приказом ФСИН России
от 25 октября 2021 г. N 948
ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний
1.1. Группа организационно-штатной работы.
1.2. Юридическая служба.
1.3. Группа по организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
1.4. Экспертная группа по вопросам безопасности.
1.5. Управление собственной безопасности.
1.6. Отдел документационного обеспечения и архивной работы (секретариат).
1.7. Отдел по защите государственной тайны.
1.8. Контрольно-ревизионный отдел (отделение).
1.9. Регионально-аналитическая группа (создается в ГУФСИН России по Приморскому краю, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской и Свердловской областям).
1.10. Организационно-аналитический отдел.
1.11. Пресс-служба.
1.12. Ветеринарная служба.
1.13. Кустовая инспекция технического надзора.
1.14. Оперативное управление.
1.15. Отдел режима и надзора.
1.16. Отдел (отделение) организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
1.16(1). Отдел исполнительной и постпенитенциарной пробации.
1.17. Отдел (отделение) специального учета.
1.18. Отдел специального назначения.
1.19. Отдел организации службы охраны.
1.20. Отдел (отделение) инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения.
1.21. Отдел кадров.
1.22. Отдел (отделение, группа) профессиональной и служебной подготовки.
1.23. Отдел (отделение, группа) воспитательной и социальной работы с личным составом.
1.24. Отдел (отделение) организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (Инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений).
1.25. Отдел (отделение) воспитательной и социальной работы с осужденными.
1.26. Психологическая служба.
1.27. Межрегиональный отдел психологической работы (создается в ГУФСИН России по Красноярскому и Приморскому краям, Ростовской и Свердловской областям).
1.28. Главная бухгалтерия.
1.29. Финансово-экономический отдел (отделение).
1.30. Отдел (отделение) организации оплаты труда.
1.31. Отдел (отделение) пенсионного обеспечения.
1.32. Отдел тылового обеспечения.
1.33. Отделение (группа) государственного оборонного заказа и государственных закупок.
1.34. Отдел (отделение, группа) капитального строительства и ремонта.
1.35. Отдел (отделение) трудовой адаптации осужденных.
1.36. Отдел (отделение, группа) по обеспечению энергетическими ресурсами.
1.37. Инспекция по охране окружающей среды и технике безопасности.
1.38. Группа по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе.
2. Управления Федеральной службы исполнения наказаний
2.1. Группа организационно-штатной работы.
2.2. Юридическая служба.
2.3. Группа по организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
2.4. Экспертная группа по вопросам безопасности.
2.5. Отдел (отделение, группа) собственной безопасности.
2.6. Отдел документационного обеспечения и архивной работы (секретариат).
2.7. Служба (группа) по защите государственной тайны.
2.8. Контрольно-ревизионный отдел (отделение, группа).
2.9. Регионально-аналитическая группа (создается в УФСИН России по Ставропольскому краю, г. Москве, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
2.10. Организационно-аналитический отдел (отделение).
2.11. Пресс-служба.
2.12. Ветеринарная служба.
2.13. Кустовая инспекция технического надзора (создается в территориальных органах ФСИН России, осуществляющих функции по федеральному государственному надзору в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов уголовно-исполнительной системы).
2.14. Оперативное управление (отдел, отделение).
2.15. Отдел (отделение) режима и надзора.
2.16. Отдел (отделение, группа) организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
2.16(1). Отдел (отделение, группа) исполнительной и постпенитенциарной пробации.
2.17. Отдел (отделение, группа) специального учета.
2.18. Отдел специального назначения.
2.19. Отдел (отделение) организации службы охраны.
2.20. Отдел (отделение) инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения.
2.21. Отдел (отделение) кадров.
2.22. Отдел (отделение, группа) профессиональной и служебной подготовки.
2.23. Отдел (отделение, группа) воспитательной и социальной работы с личным составом.
2.24. Отдел (отделение) организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (Инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений).
2.25. Отдел (отделение, группа) воспитательной и социальной работы с осужденными.
2.26. Психологическая служба.
2.27. Межрегиональный отдел психологической работы (создается в УФСИН России по Удмуртской Республике, Ставропольскому краю, Архангельской, Владимирской и Ярославской областям).
2.28. Главная бухгалтерия.
2.29. Финансово-экономический отдел (отделение).
2.30. Отдел (отделение) тылового обеспечения.
2.31. Отделение (группа) государственного оборонного заказа и государственных закупок.
2.32. Отдел (отделение, группа) капитального строительства и ремонта.
2.33. Отдел (отделение) трудовой адаптации осужденных.
2.34. Отделение (группа) по обеспечению энергетическими ресурсами.
2.35. Инспекция по охране окружающей среды и технике безопасности.
2.36. Группа по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе.
3. Отделы Федеральной службы исполнения наказаний
3.1. Юридическая служба.
3.2. Группа по организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны.
3.3. Отделение (группа) собственной безопасности.
3.4. Группа документационного обеспечения и архивной работы.
3.5. Группа по защите государственной тайны.
3.6. Контрольно-ревизионная группа.
3.7. Организационно-аналитическая группа.
3.8. Дежурная служба.
3.9. Пресс-служба.
3.10. Оперативное отделение (группа).
3.11. Группа розыска.
3.12. Группа режима и надзора.
3.13. Инспекция ведомственной пожарной охраны.
3.14. Группа организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.
3.14(1). Группа исполнительной и постпенитенциарной пробации.
3.15. Группа специального учета.
3.16. Отдел специального назначения.
3.17. Группа организации службы охраны.
3.18. Группа инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения.
3.19. Отделение (группа) кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом.
3.20. Инспекция по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений.
3.21. Группа воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными.
3.22. Главная бухгалтерия.
3.23. Группа пенсионного обеспечения.
3.24. Отделение (группа) тылового обеспечения.
3.25. Отделение (группа) трудовой адаптации осужденных.
3.26. Группа по обеспечению энергетическими ресурсами.
Приложение N 2
Утверждено
приказом ФСИН России
от 25 октября 2021 г. N 948
ТИПОВЫЕ ШТАТНЫЕ РАСПИСАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
1. Главные управления Федеральной службы исполнения наказаний
| НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ | Специальное звание, классный чин, категория должности | Количество должностей | Должностной оклад | Источники содержания |
| РУКОВОДСТВО | ||||
| Начальник главного управления | высший начальствующий состав | 1 | ||
| Первый заместитель начальника главного управления | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника главного управления | старший начальствующий состав | 5 | ||
| Главный инженер | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Главный экономист | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Позиция исключена. - Приказ ФСИН России от 19.08.2022 N 494 | ||||
| Помощник начальника территориального органа Федеральной службы исполнения наказаний по организации работы с верующими | служащий | 1 | ||
| ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ РАБОТЫ | ||||
| Помощник начальника главного управления по организационно-штатной работе | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||||
| Помощник начальника главного управления по правовой работе - начальник юридической службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший юрисконсульт | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Юрисконсульт | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ | ||||
| Помощник начальника главного управления по мобилизационной подготовке и гражданской обороне | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
| Начальник группы | служащий | 1 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
| Начальник управления | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника управления | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отдел (отделение) | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший оперуполномоченный | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АРХИВНОЙ РАБОТЫ (СЕКРЕТАРИАТ) | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник секретариата | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Референт | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Делопроизводитель | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Группа организации архивной работы | ||||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший инспектор | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Группа технической защиты информации | ||||
| Старший инженер | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инженер | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Группа специальной связи | ||||
| Старший инженер | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инженер | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) | ||||
| Главный ревизор - начальник контрольно-ревизионного отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Главный ревизор - начальник контрольно-ревизионного отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший ревизор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Ревизор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| РЕГИОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА | ||||
| Региональный инспектор | старший начальствующий состав | 1 | ||
| ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Дежурная служба | ||||
| Начальник службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперативный дежурный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперативный дежурный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Помощник оперативного дежурного | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ПРЕСС-СЛУЖБА | ||||
| Начальник службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА | ||||
| Начальник ветеринарной службы - главный государственный ветеринарный инспектор | старший начальствующий состав | 1 | ||
| КУСТОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА | ||||
| Начальник инспекции | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
| Начальник управления | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника управления | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отдел (отделение) организации оперативно-розыскной деятельности | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший оперуполномоченный | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отделение (группа) информационно-регистрационного архивного фонда | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший оперуполномоченный | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Учетно-регистрационная группа | ||||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отдел (отделение) по борьбе с организованной преступностью | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший оперуполномоченный | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Группа по противодействию терроризму и экстремистской деятельности | ||||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отдел (отделение, группа) организации взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Младший оперуполномоченный | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отдел (отделение) розыска | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший оперуполномоченный | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Оперуполномоченный | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ РЕЖИМА И НАДЗОРА | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспекция ведомственной пожарной охраны | ||||
| Начальник инспекции | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отделение (группа) организации применения средств надзора | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРОБАЦИИ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | 2 | ||
| Дежурная часть | ||||
| Старший оперативный дежурный | старший начальствующий состав | 4 | ||
| Группа служебно-боевой подготовки | ||||
| Старший инструктор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инструктор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Штурмовое отделение | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инструктор | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Инструктор-снайпер | средний начальствующий состав | 2 | ||
| Инструктор-взрывник | средний начальствующий состав | 2 | ||
| Инструктор | средний начальствующий состав | 7 | ||
| Отделение обеспечения | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Инструктор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Водитель-сотрудник | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Учебное отделение | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инструктор-методист | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инструктор-методист | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отделение (группа) физической защиты | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инструктор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инструктор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Кинологическая служба | ||||
| Начальник службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Группа организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств | ||||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СВЯЗИ, ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ВООРУЖЕНИЯ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Главный специалист | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инженер | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инженер | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Служба вооружения и специальных средств | ||||
| Начальник службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ КАДРОВ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Отделение комплектования и прохождения службы | ||||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (ИНСПЕКЦИЯ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспекция по личному составу | ||||
| Начальник инспекции | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник отделения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор по особым поручениям | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА | ||||
| Начальник службы | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший психолог | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Психолог | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший психолог | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Старший инженер | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Психолог | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Инженер | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ | ||||
| Главный бухгалтер | старший начальствующий состав | 1 | ||
