МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 17 июня 2013 г. N 340
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФСИН-3,
ФСИН-4 И ФСИН-5 "ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ" И ИНСТРУКЦИЙ
ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2005, N 29, ст. 3037, N 49, ст. 5204; 2007, N 11, ст. 1283; 2008, N 18, ст. 2009, N 43, ст. 4921, N 47, ст. 5431; 2010, N 4, ст. 368, N 19, ст. 2300, N 20, ст. 2435; 2012, N 14, ст. 1615) и в целях совершенствования системы анализа финансирования учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы приказываю:
1. Утвердить:
форму статистической отчетности ФСИН-3 (месячная) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 1);
форму статистической отчетности ФСИН-4 (квартальная) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 2);
форму статистической отчетности ФСИН-5 (годовая) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 3);
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФСИН-3 (месячная) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 4);
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФСИН-4 (квартальная) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 5);
инструкцию по заполнению и представлению формы статистической отчетности ФСИН-5 (годовая) "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" (Приложение N 6).
2. Начальникам структурных подразделений ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, федеральных государственных унитарных предприятий ФСИН России организовать сбор, обработку и представление в федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" (далее - ФКУ НИИИТ ФСИН России) информации по утвержденным формам статистической отчетности ФСИН-3, ФСИН-4 и ФСИН-5 "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" с помощью программных средств, разработанных ФКУ НИИИТ ФСИН России.
3. Федеральному казенному учреждению "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" (Родионов В.А.) организовать сбор, обработку, обобщение и представление сводных отчетов по утвержденным формам статистической отчетности ФСИН-3, ФСИН-4 и ФСИН-5 "Финансово-экономическое обеспечение уголовно-исполнительной системы" в ФСИН России.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июня 2013 г.
5. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника финансово-экономического управления ФСИН России Коршунова О.А.
Директор
Г.А.КОРНИЕНКО
Приложение N 1
к Приказу
Федеральной службы
исполнения наказаний
от 17 июня 2013 г. N 340
Форма ФСИН-3
Месячная
Финансово-экономическое обеспечение
уголовно-исполнительной системы за _________ 20__ года
Представляют | Получатели | Срок представления |
Территориальные органы ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 7 числу месяца, следующего за отчетным |
Учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 5 числу месяца, следующего за отчетным |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Наименование отчитывающегося подразделения УИС _____________
Год отчета | Отчетный период | Код | ||||||||||||||||||||||||||||
формы | отчитывающегося подразделения УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Сведения о кредиторской задолженности федерального
бюджета согласно действующей бюджетной классификации
на отчетный период
Код по ОКЕИ:
тысяча рублей
Наименование показателя | Код строки | Значение показателя | ||
Сумма кредиторской задолженности федерального бюджета, всего | 1 | |||
в том числе | по денежному довольствию сотрудников | 2 | ||
по оплате труда гражданского персонала | 3 | |||
по прочим выплатам, всего (КОСГУ 212) | 4 | |||
из них | компенсация займа (поднайма) жилых помещений | 5 | ||
по оплате санаторно-курортного лечения | 6 | |||
компенсация стоимости проезда в отпуск | 7 | |||
по оплате суточных при служебных командировках | 8 | |||
по оплате проезда в командировку | 9 | |||
по оплате за проживание в командировках | 10 | |||
компенсация стоимости предметов вещевого имущества личного пользования уволенных сотрудников | 11 | |||
по выплате единовременных пособий при увольнении сотрудников | 12 | |||
по выплате пособий гражданам, имеющим детей, всего | 13 | |||
из них | пособие по беременности и родам | 14 | ||
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 15 | |||
единовременное пособие при рождении ребенка | 16 | |||
ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 17 | |||
по оплате проезда осужденных и лиц, содержащихся под стражей | 18 | |||
по оплате единовременного пособия при освобождении осужденных | 19 | |||
по приобретению вещевого имущества для осужденных и лиц, содержащихся под стражей | 20 | |||
по оплате коммунальных услуг | 21 | |||
по перечислениям в государственные внебюджетные фонды | 22 | |||
из них | пени и штрафы | 23 | ||
по экологическим платежам и сборам | 24 | |||
по расходам, осуществленным до 01.01.2012 за счет приносящей доход деятельности | 25 | |||
прочая кредиторская задолженность < * > | 26 |
< * > Данный показатель в исходной информации исполнителем не заполняется, так как рассчитывается программным средством.
Начальник отчитывающегося подразделения УИС ___________________ _________ ___________________ (специальное (подпись) (инициалы, фамилия) звание) Главный бухгалтер ___________________ _________ ___________________ (специальное (подпись) (инициалы, фамилия) звание) Должностное лицо, ответственное за составление формы ___________ ____________________ _________ __________ (должность) (специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия) ____________________________ "__" __________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления отчета)Список использованных сокращений и аббревиатур:
УИС - уголовно-исполнительная система;
ФКУ НИИИТ ФСИН России - федеральное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт информационных технологий Федеральной службы исполнения наказаний";
ОФК - органы Федерального казначейства;
КОСГУ - классификация операций сектора государственного учреждения.
Представляют | Получатели | Срок представления |
Территориальные органы ФСИН России, ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Наименование отчитывающегося подразделения УИС ____________
Год отчета | Отчетный период | Код | ||||||||||||||||||||||||||||
формы | отчитывающегося подразделения УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения о работе по пенсионному обеспечению
по состоянию на 25 __________ 20__ года
Наименование показателя | Код строки | За выслугу лет, дел | По инвалидности, дел | По случаю потери кормильца | Всего | |||||||
I гр. | II гр. | III гр. | всего | дел | пенсионеров | дел | пенсионеров | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Пенсионные дела на 1-е число отчетного месяца | 1 | |||||||||||
Вновь назначенные пенсионные дела, всего | 2 | |||||||||||
в том числе | членам семей, получающим за погибших сотрудников | 3 | X | X | X | X | X | X | X | |||
членам семей, получающим за умерших сотрудников (пенсионеров) | 4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Пенсионные дела, по которым изменен вид пенсии | переведены из одного вида пенсии | 5 | X | X | ||||||||
переведены в другой вид пенсии | 6 | X | X | |||||||||
Пенсионные дела, поступившие от других территориальных органов | 7 | X | X | X | ||||||||
Прекращенные пенсионные дела, всего | 8 | X | X | X | ||||||||
в том числе | в связи со смертью | 9 | X | X | X | |||||||
в связи с переходом в другие пенсионные органы | 10 | X | X | X | ||||||||
по другим причинам | 11 | X | X | X | ||||||||
Пенсионные дела, направленные в другие территориальные органы | 12 | X | X | X | ||||||||
Пенсионные дела на конец отчетного месяца | 13 |
Представляют | Получатели | Срок представления |
Территориальные органы ФСИН России, ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 20 числу месяца, следующего за отчетным |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 30 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Наименование отчитывающегося подразделения УИС ____________
Год отчета | Отчетный период | Код | |||
формы | отчитывающегося подразделения УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | ||
Раздел 3. Сведения о расходах средств федерального бюджета
на выплату пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и членам их семей
Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. | ||
А | Б | 1 | ||
Сумма выплат по данным пенсионного органа ФСИН России, всего | 1 | |||
в том числе: | пенсий (1001 4900101 312 263) | 2 | ||
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиационных аварий (1003 5050105 313 263) | 3 | |||
компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (1003 5052001 313 263) | 4 | |||
ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (1003 5143701 313 263) | 5 | |||
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. (1003 5051101 314 263) | 6 | |||
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы (1003 5051201 314 263) | 7 | |||
выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (1003 5051501 314 263) | 8 | |||
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (1001 5057600 321 263) | 9 | |||
в том числе: | материальная помощь | 10 | ||
оплата проезда к месту проведения санаторно-курортного лечения | 11 |
Приложение N 2
к Приказу
Федеральной службы
исполнения наказаний
от 17 июня 2013 г. N 340
Форма ФСИН-4
Квартальная
Представляют | Получатели | Срок представления |
Учреждения и подразделения, подведомственные территориальным органам ФСИН России | Территориальные органы ФСИН России | к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
Структурные подразделения ФСИН России, территориальные органы ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, и федеральные государственные унитарные предприятия ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 1 числу месяца, второго за отчетным периодом |
Финансово-экономическое обеспечение
уголовно-исполнительной системы за ____________ 20__ года
Наименование отчитывающегося подразделения УИС ____________
Год отчета | Отчетный период | Код | ||||||||||||||||||||||||||||
формы | отчитывающегося учреждения, органа или предприятия УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Количество лиц, получивших выплаты за отчетный квартал, чел. | |
А | Б | 1 | |
Ежемесячные выплаты | |||
Надбавка к пенсии | |||
в том числе | ликвидаторам 1986 - 1987 годов; участникам работ по объекту "Укрытие" в 1988 - 1990 годах (ст. 30, ч. 1, п. 2 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 < * > ) | 1 | |
ликвидаторам 1988 - 1990 годов (ст. 30, ч. 2 Закона) | 2 | ||
Пенсии в повышенных размерах | |||
в том числе | проживающим в зоне с правом на отселение с 26.04.1986 (ст. 18, п. 4 Закона) | 3 | |
проживающим в зоне с правом на отселение с 02.12.1995 (ст. 18, п. 4 Закона) | 4 | ||
проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом до 02.12.1995 (ст. 19, п. 3 Закона) | 5 | ||
проживающим в зоне отселения с 26.04.1986 (ст. 20, п. 4 Закона) | 6 | ||
проживающим в зоне отселения с 02.12.1995 (ст. 20, п. 4 Закона) | 7 | ||
Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | |||
в том числе | лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, инвалидам, их детям до 14 лет (ст. 14, п. 13 Закона) | 8 | |
ликвидаторам 1986 - 1987 годов; участникам работ по объекту "Укрытие" в 1988 - 1990 годах (ст. 15, п. 3 Закона) | 9 | ||
Денежная компенсация за потерю кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи (ст. 41, ч. 2 Закона) | 10 | ||
Денежная компенсация работающим в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС | |||
в том числе | работающим в зоне с правом на отселение с 26.04.1986 (ст. 18, п. 3 Закона) | 11 | |
работающим в зоне с правом на отселение с 02.12.1995 | 12 | ||
работающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом до 02.12.1995 (ст. 19, п. 2 Закона) | 13 | ||
работающим в зоне отселения с 26.04.1986 (ст. 20, п. 3 Закона) | 14 | ||
работающим в зоне отселения с 02.12.1995 (ст. 20, п. 3 Закона) | 15 | ||
Денежная компенсация проживающим в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в зависимости от времени проживания | |||
в том числе | проживающим в зоне с правом на отселение с 26.04.1986 (ст. 18, п. 1 Закона) | 16 | |
проживающим в зоне с правом на отселение с 02.12.1995 (ст. 18, п. 1 Закона) | 17 | ||
проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом до 02.12.1995 (ст. 19, п. 1 Закона) | 18 | ||
проживающим в зоне отселения с 26.04.1986 (ст. 20, п. 1 Закона) | 19 | ||
проживающим в зоне отселения с 02.12.1995 (ст. 20, п. 1 Закона) | 20 | ||
Денежная компенсация за вред здоровью | |||
в том числе | инвалидам I группы (ст. 14, п. 15 Закона) | 21 | |
инвалидам II группы (ст. 14, п. 15 Закона) | 22 | ||
инвалидам III группы (ст. 14, п. 15 Закона) | 23 | ||
лицам без установления инвалидности (ст. 15, п. 4 Закона) | 24 | ||
семьям, потерявшим кормильца | 25 |
Ежегодные выплаты
Денежная компенсация за вред здоровью | |||
в том числе | инвалидам I и II группы (ст. 39 Закона) | 26 | |
инвалидам III группы, лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь (ст. 39 Закона) | 27 | ||
в том числе | ликвидаторам 1986 - 1987 годов (ст. 40 Закона) | 28 | |
ликвидаторам 1988 г. (ст. 40 Закона) | 29 | ||
ликвидаторам 1989 - 1990 годов (ст. 40 Закона) | 30 | ||
Денежная компенсация детям, потерявшим кормильца (ст. 41, ч. 3 Закона) | 31 | ||
Оплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска | |||
в том числе | лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, инвалидам (ст. 14, п. 5 Закона) | 32 | |
ликвидаторам 1986 - 1987 годов (ст. 15 Закона) | 33 | ||
работающим в зоне с правом на отселение (ст. 18, п. 2 Закона) | 34 | ||
работающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом (ст. 19, п. 4 Закона) | 35 | ||
работающим в зоне отселения (ст. 20, п. 2 Закона) | 36 | ||
Денежная компенсация на оздоровление лицам, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения (ст. 17, п. 13 Закона) | 37 |
Единовременные выплаты
А | Б | 1 | |
Денежная компенсация за вред здоровью | |||
в том числе | инвалидам I группы (ст. 39 Закона) | 38 | |
инвалидам II группы (ст. 39 Закона) | 39 | ||
инвалидам III группы (ст. 39 Закона) | 40 | ||
Денежная компенсация членам семей, потерявшим кормильца (ст. 39 Закона) | 41 | ||
Денежная компенсация родителям погибшего (умершего) участника ликвидации аварии на ЧАЭС (ст. 39 Закона) | 42 | ||
Пособие на погребение умершего участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (ст. 14 Закона) | 43 |
< * > Далее по тексту - "Закон".
Список использованных сокращений:
УИС - уголовно-исполнительная система;
ЧАЭС - Чернобыльская АЭС.
Начальник ___________________ ____________ _________ ___________________ (учреждения, (специальное (подпись) (инициалы, фамилия) территориального звание) органа ФСИН России) Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________________ ____________________ _________ ___________________ (должность) (специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия) ____________________________ "__" __________ 20__ года (номер контактного телефона) (дата составления отчета) Раздел 2. Сведения о привлечении к труду осужденных за _________ 20__ года (квартал) Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | Воспитательные колонии | ||||
исправительные колонии | из них | тюрьмы | ЛИУ, ЛПУ | |||||
колонии-поселения | ||||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Среднесписочная численность осужденных, не подлежащих обязательному привлечению к труду по причине отсутствия специальности, всего, чел. | 1 | * | X | |||||
Среднесписочная численность осужденных, не подлежащих обязательному привлечению к труду из-за атмосферных условий (неоплаченные простои), всего, чел. | 2 | * | X | X | X | |||
Количество осужденных, имеющих исполнительные листы на конец отчетного периода, в том числе из численности осужденных, подлежащих обязательному привлечению к труду | 3 | * | X | |||||
из них | по выплатам алиментов | 4 | * | X | ||||
по судебным искам граждан | 5 | * | X | |||||
Среднесписочная численность осужденных, занятых на работах по самообслуживанию (в урочное время), чел. | 6 | X | X | X | X | X |
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | ||||
исправительные колонии | из них | тюрьмы | ЛИУ, ЛПУ | ||||
колонии-поселения | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Фонд заработной платы на производстве УИС, тыс. руб. | 1 | ||||||
Фонд заработной платы на объектах сторонних организаций, тыс. руб. | 2 | X | X | ||||
Начисления на заработную плату осужденных, тыс. руб. | 3 | ||||||
в том числе | на производстве УИС | 4 | |||||
на объектах сторонних организаций | 5 | X | X | ||||
Количество отработанных человеко-дней, на производстве УИС, тыс. чел.-дней | 6 | ||||||
Количество отработанных человеко-дней, на объектах сторонних организаций | 7 | X | X | ||||
Удержания, произведенные из заработной платы осужденных на налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 8 | ||||||
Удержания, произведенные из заработной платы осужденных на алименты, тыс. руб. | 9 | ||||||
Средняя заработная плата в расчете на одного осужденного за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | 10 | ||||||
Сумма перечисленной заработной платы на лицевой счет осужденных, тыс. руб. | 11 |
Наименование показателя | Код строки | Исправительные колонии | в том числе | Тюрьмы | |
колонии-поселения | |||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | |
Численность осужденных, полностью проработавших последний месяц отчетного периода на оплачиваемых работах, заработная плата которых в процентах к установленному минимальному уровню заработной планы составила | до 10% | 1 | |||
от 10% до 50% | 2 | ||||
от 50% до 100% | 3 | ||||
свыше 100% | 4 |
< * > В случаях привлечения осужденных на работы по штатным должностям (например, мастерами производственного обучения), а также по разовым договорам гражданско-правового характера необходимо в пояснительной записке к отчету отразить вышеуказанную численность.
Список использованных сокращений:
УИС - уголовно-исполнительная система;
ЛИУ - лечебные исправительные учреждения;
ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения;
ИК - исправительные колонии;
ВК - воспитательные колонии.
Начальник ___________________ ____________ _________ ___________________ (учреждения, (специальное (подпись) (инициалы, фамилия) территориального звание) органа УИС) Должностное лицо, ответственное за составление формы ________________________ ____________________ _________ ___________________ (должность) (специальное звание) (подпись) (инициалы, фамилия) ____________________________ "__" ____________ 20__ г. (номер контактного телефона) (дата составления отчета)Приложение N 3
к Приказу
Федеральной службы
исполнения наказаний
от 17 июня 2013 г. N 340
Форма ФСИН-5
Годовая
Представляют | Получатели | Срок представления |
Учреждения и подразделения, подведомственные территориальным органам ФСИН России | Территориальные органы ФСИН России | к 15 января года, следующего за отчетным периодом |
Структурные подразделения ФСИН России, территориальные органы ФСИН России, учреждения, непосредственно подчиненные ФСИН России, и федеральные государственные унитарные предприятия ФСИН России | ФКУ НИИИТ ФСИН России | к 20 января года, следующего за отчетным периодом |
ФКУ НИИИТ ФСИН России | ФСИН России | к 5 февраля года, следующего за отчетным периодом |
Сведения о работе пенсионного органа
за ___________ 20__ года
Наименование отчитывающегося подразделения УИС ____________
Год отчета | Отчетный период | Код | ||||||||||||||||||||||||||||
формы | отчитывающегося учреждения, органа или предприятия УИС | организации по ОКПО | территории по ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 1 |
Раздел 1. Общие сведения о работе пенсионного органа
Наименование показателя | Код | Значение показателя | ||
А | Б | 1 | ||
Общее количество пенсионных дел, всего | 1 | |||
из них | пенсия по случаю потери кормильца | 2 | ||
Общее количество пенсионеров, чел.: | 3 | |||
из них получают пенсию: за выслугу лет | 4 | |||
по инвалидности | 5 | |||
из них | I группы | 6 | ||
II группы | 7 | |||
III группы | 8 | |||
по случаю потери кормильца | 9 | |||
Из общего количества пенсионеров, чел.: средний, старший и высший начальствующий состав | 10 | |||
из них | получают пенсию за выслугу лет | 11 | ||
получают пенсию по инвалидности | 12 | |||
получают пенсию по случаю потери кормильца | 13 | |||
рядовой и младший начальствующий состав | 14 | |||
из них | получают пенсию за выслугу лет | 15 | ||
получают пенсию по инвалидности | 16 | |||
получают пенсию по случаю потери кормильца | 17 | |||
Из общего количества пенсионеров, чел.: лиц высшего начальствующего состава | 18 | |||
лиц старшего начальствующего состава | 19 | |||
лиц среднего начальствующего состава | 20 | |||
участников ВОВ | 21 | |||
ветераны боевых действий | 22 | |||
инвалидов ВОВ и к ним приравненных | 23 | |||
в том числе | I группы | 24 | ||
II группы | 25 | |||
III группы | 26 | |||
инвалидов от прочих заболеваний | 27 | |||
в том числе | I группы | 28 | ||
II группы | 29 | |||
III группы | 30 | |||
участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС | 31 | |||
в том числе | инвалиды-чернобыльцы | 32 | ||
из них | I группы | 33 | ||
II группы | 34 | |||
III группы | 35 | |||
ликвидаторы 1986 - 1987 годов | 36 | |||
ликвидаторы 1988 - 1990 годов | 37 | |||
проживающие на территориях с правом на отселение | 38 | |||
иные категории лиц, подвергшиеся воздействию радиации | 39 | |||
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания | 40 | |||
лиц, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных | 41 | |||
тружеников тыла и лиц, родившихся до 31.12.1931 | 42 | |||
Героев Советского Союза, Российской Федерации | 43 | |||
Героев Социалистического Труда | 44 | |||
награжденных орденом Славы трех степеней | 45 | |||
награжденных орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах" трех степеней | 46 | |||
имеющих почетные звания СССР | 47 | |||
имеющих почетные звания России | 48 | |||
чемпионов Олимпийских игр | 49 | |||
участников обороны Ленинграда | 50 | |||
в том числе | награжденных медалью "За оборону Ленинграда" | 51 | ||
награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" | 52 | |||
количество неработающих пенсионеров, получающих надбавку на иждивенцев | 53 | |||
на 1-го иждивенца 32% РРП | 54 | |||
на 2-х иждивенцев 64% РРП | 55 | |||
на 3-х иждивенцев 100% РРП | 56 | |||
Миграция пенсионеров, чел. количество прибывших в Россию | 57 | |||
количество выбывших из России | 58 | |||
Количество умерших пенсионеров, чел. | 59 | |||
Количество пенсионеров, нуждающихся в социальной помощи, чел. | 60 | |||
Количество пенсионеров, получающих надбавку на уход, чел. | 61 | |||
в том числе | инвалиды I группы | 62 | ||
достигшие 80-летнего возраста | 63 | |||
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению (справке) лечебного учреждения | 64 | |||
нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению 2/3 МПС | 65 | |||
3-я степень ограничения трудоспособности | 66 | |||
Количество вновь назначенных пенсий | 67 | |||
в том числе | за выслугу лет | 68 | ||
по инвалидности | 69 | |||
по случаю потери кормильца | 70 | |||
Количество работников пенсионных органов, чел. | 71 | |||
в том числе | лиц среднего и старшего начальствующего состава | 72 | ||
лиц рядового и младшего начальствующего состава | 73 | |||
государственных служащих | 74 | |||
служащих | 75 |
Раздел 2. Общие сведения о расходах средств на выплату
пенсий, пособий и компенсаций
Наименование показателя | Код | Сумма выплат, тыс. руб. | ||
А | Б | 1 | ||
Пенсий | 1 | |||
в том числе | за выслугу лет | 2 | ||
по инвалидности | 3 | |||
по случаю потери кормильца | 4 | |||
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиационных аварий (103 5050105 313 263) | 5 | |||
компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (1003 5052001 313 263) | 6 | |||
ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (1003 5143701 313 263) | 7 | |||
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941 - 1945 гг. (1003 5051101 314 263) | 8 | |||
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы (1001 5051201 314 263) | 9 | |||
выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций (1003 5051501 314 263) | 10 | |||
возмещение федеральными органами исполнительной власти расходов на погребение (1003 5052205 313 263) | 11 | |||
пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта международного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций (1003 5143901 313 263) | 12 | |||
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа (1001 5057600 321 263) | 13 | |||
в том числе | материальная помощь | 14 | ||
оплата проезда к месту проведения санаторно-курортного лечения | 15 |
Раздел 3. Количество пенсионеров с разбивкой по специальным
званиям, присвоенным им на момент увольнения (расшифровка
строки 3 раздела 1)
Специальные звания | Код | Количество, чел. |
А | Б | 1 |
Рядовой милиции, внутренней службы, юстиции | 1 | |
Младший сержант внутренней службы | 2 | |
Сержант внутренней службы | 3 | |
Старший сержант внутренней службы | 4 | |
Старшина внутренней службы | 5 | |
Прапорщик внутренней службы | 6 | |
Старший прапорщик внутренней службы | 7 | |
Младший лейтенант внутренней службы | 8 | |
Лейтенант внутренней службы | 9 | |
Старший лейтенант внутренней службы | 10 | |
Капитан внутренней службы | 11 | |
Майор внутренней службы | 12 | |
Подполковник внутренней службы | 13 | |
Полковник внутренней службы | 14 | |
Генерал-майор внутренней службы | 15 | |
Генерал-лейтенант внутренней службы | 16 | |
Генерал-полковник внутренней службы | 17 |
Раздел 4. Количество пенсионеров с разбивкой по должностным
окладам (расшифровка строк 10, 14 раздела 1)
Размеры должностных окладов для начисления пенсий (тыс. руб.) | Код | Количество, чел. | |
Рядовой и младший начсостав | Средний, старший, высший начсостав | ||
А | Б | 1 | 2 |
6500 - 13500 | 1 | ||
13500 - 15500 | 2 | ||
15500 - 18500 | 3 | ||
18500 - 21500 | 4 | ||
21500 - 23000 | 5 | ||
23000 - 28000 | 6 | ||
28000 - 33000 | 7 | ||
33000 - 42000 | 8 |
Раздел 5. Количество пенсионеров с разбивкой в зависимости
от размера процентной надбавки за выслугу лет (расшифровка
строк 10, 14 раздела 1)
Размер ставки для выплаты надбавки за выслугу лет и размера надбавки | Код | Количество, чел. | ||
Рядовой и младший начсостав | Средний, старший, высший начсостав | |||
А | Б | 1 | 2 | |
от 2 до 5 лет | 10% | 1 | ||
от 5 до 10 лет | 15% | 2 | ||
от 10 до 15 лет | 20% | 3 | ||
от 15 до 20 лет | 25% | 4 | ||
от 20 до 25 лет | 30% | 5 | ||
25 лет и более | 40% | 6 |
Раздел 6. Количество пенсионеров, получающих пенсию с учетом
районного коэффициента, с разбивкой в зависимости
от размера коэффициента
Размер районного коэффициента | Код | Количество человек, получающих пенсию: | Сумма пенсии, начисленной с районным коэффициентом, в месяц (руб.) | ||
с коэффициентом, установленным по месту жительства | с сохраненным коэффициентом | ||||
по ч. 2 ст. 48 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 | по ч. 3 ст. 48 Закона РФ от 12.02.1993 N 4468-1 с 01.01.2003 | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
