МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 5 августа 2022 г. N 462
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ СТРУКТУРЫ
И ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
В соответствии с подпунктом 4 пункта 11 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4109; 2021, N 10 ст. 1568), приказываю:
1. Утвердить:
типовую структуру исправительного центра (приложение N 1 к настоящему приказу);
типовое штатное расписание исправительного центра (приложение N 2 к настоящему приказу).
2. Признать утратившим силу приказ ФСИН России от 01.03.2021 N 117 "Об утверждении типовых структуры и штатного расписания исправительного центра" (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2021, регистрационный N 62941).
Директор
генерал-полковник
внутренней службы
А.А.ГОСТЕВ
Приложение N 1
Утверждено
приказом ФСИН России
от 5 августа 2022 г. N 462
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
1. Руководство.
2. Отдел безопасности.
3. Канцелярия.
4. Группа специального учета.
5. Группа организации трудовой деятельности и воспитательной работы.
6. Группа тылового обеспечения.
7. Бухгалтерия.
7(1). Отдел (отделение, группа) пробации.
8. Участок исправительного центра.
9. Котельная.
10. Участок водоотведения, водоснабжения и очистных сооружений.
Приложение N 2
Утверждено
приказом ФСИН России
от 5 августа 2022 г. N 462
ТИПОВОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
(содержится за счет средств федерального бюджета)
| НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ | Категория должности | Количество должностей | Должностной оклад | Источники содержания |
| РУКОВОДСТВО | ||||
| Начальник учреждения | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника учреждения | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | старший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Дежурная служба | ||||
| Оперативный дежурный | средний начальствующий состав | 4 | ||
| Помощник оперативного дежурного | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| КАНЦЕЛЯРИЯ | ||||
| Заведующий канцелярией | служащий | 1 | ||
| ГРУППА СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕТА | ||||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | ||||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Старший юрисконсульт | средний начальствующий состав | 1 | ||
| ГРУППА ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | 1 | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Комендант (включая старшего) | служащий | 1 | ||
| Водитель автомобиля | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Уборщик служебных помещений | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| БУХГАЛТЕРИЯ | ||||
| Главный бухгалтер | средний начальствующий состав | 1 | ||
| Бухгалтер | служащий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| УЧАСТОК ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА | ||||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | 1 | ||
| Инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Группа надзора | ||||
| Младший инспектор (всех категорий) | младший начальствующий состав | определяется в зависимости от объема службы | ||
| Начальник участка | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника участка | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Группа пробации | ||||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | 1 | ||
| Инспектор (может вводиться должность категории гражданского персонала "специалист по социальной работе") | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки (объема выполняемых задач) | ||
| КОТЕЛЬНАЯ | ||||
| Начальник котельной | служащий | 1 | ||
| Оператор котельной | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Машинист (кочегар) котельной | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Аппаратчик химводоочистки | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Слесарь-ремонтник | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Электрогазосварщик | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Истопник | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| УЧАСТОК ВОДООТВЕДЕНИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ | ||||
| Начальник участка | служащий | 1 | ||
| Лаборант | служащий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Машинист насосных установок | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| Оператор очистных сооружений | рабочий | определяется в зависимости от объема выполняемых задач | ||
| ОТДЕЛ (ОТДЕЛЕНИЕ, ГРУППА) ПРОБАЦИИ | ||||
| Начальник отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Заместитель начальника отдела | старший начальствующий состав | 1 | ||
| Начальник отделения | средний начальствующий состав | 1 | ||
| Старший инспектор | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки | ||
| Инспектор (может вводиться должность категории гражданского персонала "специалист по социальной работе") | средний начальствующий состав | определяется в зависимости от объема служебной нагрузки (объема выполняемых задач) | ||
