МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПРИКАЗ
от 12 мая 2005 г. N 353
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА ОСТАТКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА СКЛАДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В целях активизации работы по сбыту продукции собственного производства, производимой предприятиями уголовно-исполнительной системы, приказываю:
1. Утвердить с 1 января 2005 г. нормативы остатков готовой продукции по территориальным органам ФСИН России согласно Приложению.
2. Начальникам территориальных органов ФСИН России разработать и довести до предприятий подведомственных учреждений дифференцированный норматив остатков готовой продукции, обеспечив своевременное представление информации в федеральное государственное учреждение "Научно-исследовательский институт информационных и производственных технологий Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУ НИИИиПТ ФСИН России).
3. ФГУ НИИИиПТ ФСИН России организовать сбор, обобщение и направление в ФСИН России поступающей информации.
4. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, курирующего данное направление деятельности.
Директор,
государственный советник
юстиции 1 класса
Ю.И.КАЛИНИН
Приложение
к Приказу ФСИН России
от 12 мая 2005 г. N 353
НОРМАТИВЫ ОСТАТКОВ ПРОДУКЦИИ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФСИН РОССИИ
| Наименование региона | Норматив остатков в днях | Наименование региона | Норматив остатков в днях |
| 1. Республика Адыгея | 18,0 | 40. Костромская область | 18,0 |
| 2. Республика Алтай | 16,7 | 41. Курганская область | 18,0 |
| 3. Республика Башкортостан | 36,1 | 42. Курская область | 18,0 |
| 4. Республика Бурятия | 20,0 | 43. Ленинградская область | 18,0 |
| 5. Республика Дагестан | 16,0 | 44. Липецкая область | 20,0 |
| 6. Республика Калмыкия | 14,0 | 45. Магаданская область | 30,0 |
| 7. Республика Карелия | 25,0 | 46. Московская область | 27,0 |
| 8. Республика Коми | 25,0 | 47. Мурманская область | 25,0 |
| 9. Республика Марий Эл | 18,0 | 48. Нижегородская область | 20,0 |
| 10. Республика Мордовия | 18,0 | 49. Новгородская область | 18,0 |
| 11. Республика Саха (Якутия) | 31,1 | 50. Новосибирская область | 24,0 |
| 12. Республика Северная Осетия - Алания | 16,0 | 51. Омская область | 39,0 |
| 13. Республика Татарстан | 18,0 | 52. Оренбургская область | 29,0 |
| 14. Республика Тыва | 18,0 | 53. Орловская область | 20,0 |
| 15. Республика Хакасия | 19,0 | 54. Пензенская область | 20,0 |
| 16. Алтайский край | 20,0 | 55. Пермская область | 18,6 |
| 17. Краснодарский край | 18,0 | 56. Псковская область | 18,0 |
| 18. Красноярский край | 24,0 | 57. Ростовская область | 25,0 |
| 19. Приморский край | 18,0 | 58. Рязанская область | 25,0 |
| 20. Ставропольский край | 20,0 | 59. Самарская область | 18,3 |
| 21. Хабаровский край | 20,0 | 60. Саратовская область | 18,4 |
| 22. Амурская область | 20,0 | 61. Сахалинская область | 20,0 |
| 23. Архангельская область | 18,0 | 62. Свердловская область | 19,3 |
| 24. Астраханская область | 35,0 | 63. Смоленская область | 18,0 |
| 25. Белгородская область | 18,0 | 64. Тамбовская область | 18,0 |
| 26. Брянская область | 18,0 | 65. Тверская область | 18,0 |
| 27. Владимирская область | 18,0 | 66. Томская область | 20,0 |
| 28. Волгоградская область | 20,1 | 67. Тульская область | 60,0 |
| 29. Вологодская область | 20,0 | 68. Тюменская область | 21,8 |
| 30. Воронежская область | 30,0 | 69. Удмуртская Республика | 19,3 |
| 31. Еврейская АО | 18,0 | 70. Ульяновская область | 18,0 |
| 32. Ивановская область | 18,0 | 71. Челябинская область | 21,0 |
| 33. Иркутская область | 24,0 | 72. Чеченская Республика | 15,5 |
| 34. Кабардино-Балкарская Республика | 19,4 | 73. Читинская область | 18,4 |
| 35. Калининградская область | 35,0 | 74. Чувашская Республика | 20,0 |
| 36. Калужская область | 40,0 | 75. Ярославская область | 20,1 |
| 37. Камчатская область | 18,0 | 76. Ханты-Мансийский АО - Югра | 18,0 |
| 38. Кемеровская область | 27,0 | 77. Ямало-Ненецкий АО | 18,0 |
| 39. Кировская область | 28,0 | ФСИН России | 21,1 |
