ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 г. N 82
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗДЕЛ I ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2014 Г. N 525
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел I приложения N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. N 525 "Об окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 24, ст. 3100; 2015, N 11, ст. 1607).
2. Установить, что реализация настоящего постановления осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе исполнения наказаний в федеральном бюджете на осуществление деятельности в установленной сфере.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 26 января 2017 г. N 82
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАЗДЕЛ I ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ИЮНЯ 2014 Г. N 525
1. Подраздел 1 изложить в следующей редакции:
| "1. Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний | |
| Директор Федеральной службы исполнения наказаний | 42000 |
| Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний | 37000 |
| Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний | 36000 |
| Начальник главного управления | 34000 |
| Начальник управления, первый заместитель начальника главного управления | 33000 |
| Первый заместитель начальника управления, заместитель начальника главного управления | 32500 |
| Заместитель начальника управления, начальник главной инспекции | 32000 |
| Заместитель начальника главной инспекции, главный инспектор уголовно-исполнительной системы, помощник директора Федеральной службы исполнения наказаний | 31000 |
| Начальник отдела | 29000 |
| Заместитель начальника отдела | 28000 |
| Начальник отделения | 27500 |
| Главный специалист, старший: оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям | 27000 |
| Оперуполномоченный по особо важным делам, инспектор по особым поручениям, ведущий специалист | 26000 |
| Старший: оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт | 25000 |
| Оперуполномоченный, специалист, инспектор, инженер, юрисконсульт | 24000". |
2. Подраздел 3 изложить в следующей редакции:
| "3. Учреждения, непосредственно подчиненные Федеральной службе исполнения наказаний | |
| Начальник Главного управления по обеспечению деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний | 30900 |
| Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала свыше 200 человек) | 30000 |
| Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала от 100 до 200 человек) | 29000 |
| Начальник учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала менее 100 человек) | 28000 |
| Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала свыше 200 человек) | 26000 |
| Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала от 100 до 200 человек) | 25000 |
| Заместитель начальника учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (с численностью персонала менее 100 человек) | 24000 |
| Помощник начальника учреждения | 21500 |
| Начальник отдела | 20500 |
| Заместитель начальника отдела | 19000 |
| Начальник отделения | 18000 |
| Старший оперуполномоченный по особо важным делам | 17500 |
| Главный специалист, старший оперуполномоченный, врач-специалист | 17000 |
| Ведущий специалист | 16500 |
| Старший: оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт; оперуполномоченный | 16000 |
| Оперативный дежурный, инспектор, специалист, инженер, психолог, юрисконсульт | 15500". |
