ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2020 г. N 1992
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2018 - 2026 ГОДЫ)"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. N 420 "О федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 2026 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 16, ст. 2374; 2019, N 21, ст. 2563; N 48, ст. 6831; 2020, N 19, ст. 3012).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2020 г. N 1992
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2018 - 2026 ГОДЫ)"
1. В позиции паспорта, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, слова "до 87,4 процента" заменить словами "до 86,1 процента", слова "до 73,1 процента" заменить словами "до 74 процентов".
2. В разделе III:
а) абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В первую очередь планируются завершение проектирования, строительство и реконструкция объектов следственных изоляторов, проектирование которых осуществлялось в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)", в том числе строительство и реконструкция 5 следственных изоляторов на 3,5 тыс. мест, а также проектирование новых объектов.
Программой планируются выполнение проектных работ и в последующие годы строительство 10 следственных изоляторов на 10066 мест, строительство и реконструкция 11 режимных корпусов на 3072 места в следственных изоляторах, 30 общежитий на 6437 мест в исправительных учреждениях, 3 учреждений на 1345 мест, 18 объектов лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений на 1917 койко-мест, 9 домов ребенка на 535 мест и 51 объекта очистных сооружений.";
б) в абзаце шестнадцатом цифры "324" заменить цифрами "319".
3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Опережающее развитие приоритетных территорий
В рамках реализации Программы в Дальневосточном федеральном округе планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными стандартами - строительство 1 нового следственного изолятора на 1000 мест, реконструкция 1 режимного корпуса на 372 места, реконструкция 1 объекта вспомогательного назначения в следственном изоляторе;
для приведения условий отбывания наказания в соответствие с законодательством Российской Федерации - реконструкция колонии особого режима, строительство 4 общежитий на 950 мест взамен аварийных и непригодных к эксплуатации зданий, 24 объектов вспомогательного назначения (комнат для длительных свиданий, котельных, бань-санпропускников, столовых, инженерных сетей, складов, очистных сооружений и др.) в исправительных учреждениях;
для обеспечения установленных санитарно-гигиенических требований и создания благоприятных условий для лечения и реабилитации больных подозреваемых, обвиняемых и осужденных - введение в эксплуатацию 167 новых койко-мест (2 больниц и 1 лечебного корпуса), а также строительство 1 объекта амбулаторно-поликлинического и лечебного профиля;
для дополнительного трудоустройства 405 осужденных (при организации работы осужденных в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях, дислоцированных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, обеспечения процесса обучения их рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых навыков, мотивации к труду - приобретение 255 единиц техники и оборудования (швейное, сельскохозяйственное, лесопромышленное, металлообрабатывающее), в том числе по таким наиболее перспективным с точки зрения развития и трудоустройства осужденных отраслям, как легкая промышленность - 197 единиц, сельское хозяйство - 12 единиц, металлообработка - 14 единиц, деревообработка - 32 единицы.
В рамках реализации Программы в Северо-Кавказском федеральном округе планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными стандартами - строительство нового следственного изолятора на 500 мест, режимного корпуса на 260 мест, здания для проведения длительных свиданий, прачечной, административного корпуса, хозяйственно-складских помещений, пищеблока, надземного перехода, медицинской части со стационаром, переходной галереи, кинодрома, контрольно-пропускного пункта, тамбура шлюза, предупредительного ограждения, реконструкция административного корпуса, основного ограждения и инженерно-технических средств охраны;
для приведения условий отбывания наказания в соответствие с законодательством Российской Федерации - строительство общежития на 250 мест, общежития на 200 мест, зданий колонии-поселения, медицинской части, сетей канализации с канализационной насосной станцией, блочно-модульной котельной с инженерными сетями, строительство и реконструкция очистных сооружений;
для дополнительного трудоустройства 1218 осужденных (при организации работы осужденных в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях, дислоцированных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, обеспечения процесса обучения их рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых навыков, мотивации к труду - приобретение 565 единиц техники и оборудования, в том числе по таким наиболее перспективным с точки зрения развития и трудоустройства осужденных отраслям, как легкая промышленность - 524 единицы, сельское хозяйство - 5 единиц, металлообработка - 27 единиц, деревообработка - 9 единиц.
В рамках реализации Программы в Арктической зоне Российской Федерации планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными стандартами - строительство 2 режимных корпусов на 500 мест в следственных изоляторах, прогулочных дворов, наружных сетей теплоснабжения;
для приведения условий отбывания наказания в соответствие с законодательством Российской Федерации - строительство очистных сооружений;
для обеспечения установленных санитарно-гигиенических требований и создания благоприятных условий для лечения и реабилитации больных подозреваемых, обвиняемых и осужденных - строительство лечебного корпуса;
для дополнительного трудоустройства 383 осужденных (при организации работы осужденных в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях, дислоцированных на территории Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения процесса обучения их рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых навыков, мотивации к труду - приобретение 230 единиц техники и оборудования, в том числе по таким наиболее перспективным с точки зрения развития и трудоустройства осужденных отраслям, как легкая промышленность - 211 единиц, лесозаготовка и деревообработка - 5 единиц, сельское хозяйство - 14 единиц.
В рамках реализации Программы в Республике Крым планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными стандартами - строительство 2 следственных изоляторов на 1866 мест;
для приведения условий отбывания наказания в соответствие с законодательством Российской Федерации - реконструкция исправительной колонии со строительством единых помещений камерного типа на 20 мест;
для дополнительного трудоустройства 264 осужденных (при организации работы осужденных в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях, дислоцированных на территории Республики Крым, обеспечения процесса обучения их рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых навыков, мотивации к труду - приобретение 116 единиц техники, в том числе по таким наиболее перспективным с точки зрения развития и трудоустройства осужденных отраслям, как легкая промышленность - 103 единицы, металлообработка - 13 единиц.
В рамках реализации Программы в Калининградской области планируется:
для приведения условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации - строительство блочно-модульной котельной в исправительном учреждении, комнат краткосрочных и длительных свиданий, а также штрафных изоляторов с помещениями камерного типа в 2 исправительных учреждениях;
для дополнительного трудоустройства 540 осужденных (при организации работы осужденных в 2 смены, за исключением отдельных видов работ), содержащихся в исправительных учреждениях, дислоцированных на территории Калининградской области, обеспечения процесса обучения их рабочим специальностям и последующего привития и закрепления у них трудовых навыков и мотивации к труду - приобретение 249 единиц техники и оборудования, в том числе по таким наиболее перспективным с точки зрения развития и трудоустройства осужденных отраслям, как легкая промышленность - 224 единицы, сельское хозяйство - 18 единиц, деревообработка - 7 единиц.
Информация о мероприятиях по опережающему развитию приоритетных территорий приведена в приложении N 9.
Объем финансирования мероприятий Программы по развитию учреждений уголовно-исполнительной системы в Дальневосточном федеральном округе составляет 7426,3594 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них капитальные вложения - 7239,9884 млн. рублей и прочие нужды - 186,371 млн. рублей, в том числе:
3879,7736 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство следственных изоляторов";
3360,2148 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений";
186,371 млн. рублей - по мероприятию "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы".
Объем финансирования мероприятий Программы по развитию учреждений уголовно-исполнительной системы в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 3515,2677 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них капитальные вложения - 3414,9517 млн. рублей и прочие нужды - 100,316 млн. рублей, в том числе:
2428,8287 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство следственных изоляторов";
986,123 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений";
100,316 млн. рублей - по мероприятию "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы".
Объем финансирования мероприятий Программы по развитию учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных в Арктической зоне Российской Федерации, составляет 1052,647 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них капитальные вложения - 1047,057 млн. рублей и прочие нужды - 5,59 млн. рублей, в том числе:
444,284 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство следственных изоляторов";
602,773 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений";
5,59 млн. рублей - по мероприятию "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы".
Объем финансирования мероприятий Программы по развитию учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных в Республике Крым, составляет 3782,839 млн. рублей (с учетом прогноза цен на соответствующие годы), из них капитальные вложения - 3763,426 млн. рублей и прочие нужды - 19,413 млн. рублей, в том числе:
3337,167 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство следственных изоляторов";
426,259 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений";
19,413 млн. рублей - по мероприятию "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы".
В г. Севастополе финансирование мероприятий Программы не проводится в связи с отсутствием подразделений уголовно-исполнительной системы на территории данного субъекта Российской Федерации и исполнением функций Федеральной службы исполнения наказаний территориальным органом и учреждениями уголовно-исполнительной системы, расположенными в Республике Крым.
Объем финансирования мероприятий Программы по развитию учреждений уголовно-исполнительной системы, расположенных в Калининградской области, составляет 255,4603 млн. рублей, из них капитальные вложения - 229,8383 млн. рублей и прочие нужды - 25,622 млн. рублей, в том числе:
229,8383 млн. рублей - по мероприятию "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений";
25,622 млн. рублей - по мероприятию "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы".
Финансирование мероприятий Программы по опережающему развитию приоритетных территорий за счет консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников не предусматривается.
Итоговые целевые показатели Программы составят:
в Дальневосточном федеральном округе - количество следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам, - 84,2 процента, количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений с условиями отбывания наказания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, - 76,1 процента, численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 23,5 процента;
в Северо-Кавказском федеральном округе - количество следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам, - 83,3 процента, количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений с условиями отбывания наказания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, - 52,2 процента, численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 35,4 процента;
в Арктической зоне Российской Федерации - количество следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам, - 85,7 процента, количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений с условиями отбывания наказания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, - 88,9 процента, численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 40,5 процента;
в Республике Крым - количество следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам, - 100 процентов, количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений с условиями отбывания наказания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, - 100 процентов, численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 30,3 процента;
в Калининградской области - количество следственных изоляторов с условиями содержания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам, - 100 процентов, количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений с условиями отбывания наказания в них, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, - 83,3 процента, численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 24,5 процента.
Сведения о целевых индикаторах и показателях опережающего развития приоритетных территорий приведены в приложении N 10.".
4. Приложение N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие уголовно-исполнительной
системы (2018 - 2026 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 2 декабря 2020 г. N 1992)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(2018 - 2026 ГОДЫ)"
Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 год (базовое значение) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (конечное значение) | |
Реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам | ||||||||||||
1. | Количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам | процентов | 73,4 | 75,9 | 75,9 | 76 | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,2 | 79,2 | 86,1 |
Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), в которых условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы соответствуют законодательству Российской Федерации | ||||||||||||
2. | Количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации | процентов | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,4 | 69,9 | 70,6 | 70,9 | 71,3 | 72,4 | 74 |
Создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы | ||||||||||||
3. | Численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду | процентов | 30 | 28,6 | 29,7 | 30,2 | 32,2 | 35,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4". |
5. Приложения N 3 - 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие уголовно-исполнительной
системы (2018 - 2026 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 2 декабря 2020 г. N 1992)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (2018 - 2026 ГОДЫ)"
Наименование мероприятия | Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | Ожидаемый результат | Целевые показатели, отражающие решение задач (номер в соответствии с приложением N 1 к Программе) | |||||||
2018 - 2026 годы - всего | в том числе | |||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 - 2026 годы | ||||||
Реконструкция и строительство следственных изоляторов, в которых условия содержания подозреваемых и обвиняемых будут соответствовать законодательству Российской Федерации и международным стандартам | ||||||||||
Мероприятие 1 "Реконструкция и строительство следственных изоляторов" | 28918,6842 | 965,788 | 1462,6563 | 890,3281 | 991,7083 | 24608,2035 | количество следственных изоляторов, в которых условия содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых соответствуют законодательству Российской Федерации и международным стандартам, - 86,1 процента | 1 | ||
Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений (больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов), в которых условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы будут соответствовать законодательству Российской Федерации | ||||||||||
Мероприятие 2 "Реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений" | 23774,9658 | 1184,212 | 687,3437 | 609,6719 | 1008,2917 | 20285,4465 | количество исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений, в которых условия отбывания наказания осужденных соответствуют законодательству Российской Федерации, - 74 процента | 2 | ||
Создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы | ||||||||||
Мероприятие 3 "Приобретение оборудования и техники для нужд производственного сектора уголовно-исполнительной системы" | 2243,4839 | 250 | 243,4839 | 900 | 400 | 450 | численность осужденных к лишению свободы, привлеченных к оплачиваемому труду, по отношению к численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, - 36,4 процента | 3 |
Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие уголовно-исполнительной
системы (2018 - 2026 годы)"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 2 декабря 2020 г. N 1992)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ,
КАСАЮЩЕМУСЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
Наименование объекта | Единица измерения | Мощность | Всего | Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||||
Центральный федеральный округ | |||||||||||||
УФСИН России по Белгородской области, г. Белгород | |||||||||||||
1. | Строительство блока карцеров на 19 мест, продовольственного склада, склада вещевого имущества ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, г. Белгород, - всего | кв. метров | 1077 | 75189 | - | - | - | - | - | - | 4293 | 13683 | 57213 |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 70896 | - | - | - | - | - | - | - | 13683 | 57213 | |||
проектные и изыскательские работы | 4293 | - | - | - | - | - | - | 4293 | - | - | |||
УФСИН России по Брянской области, г. Брянск | |||||||||||||
2. | Блок-склад ФБУ ИЗ-32/1 УФСИН России по Брянской области, г. Брянск, - всего | кв. метров | 1496 | 53592,4 | 6385,4 | 46007 | 100 | 1100 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 53592,4 | 6385,4 | 46007 | 100 | 1100 | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. | Реконструкция инженерных сетей ФБУ ИЗ-32/1 УФСИН России по Брянской области, г. Брянск, - всего | пог. метров | 984 | 15663,7 | 4323,1 | 10240,6 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
реконструкция | 15663,7 | 4323,1 | 10240,6 | 1100 | - | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Калужской области, г. Калуга | |||||||||||||
4. | Реконструкция котельной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Калужской области, г. Калуга, - всего | МВт | 1,6 | 13474 | - | - | - | - | - | - | 775 | 12699 | - |
в том числе: | |||||||||||||
реконструкция | 12699 | - | - | - | - | - | - | - | 12699 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 775 | - | - | - | - | - | - | 775 | - | - | |||
УФСИН России по Липецкой области, г. Липецк | |||||||||||||
5. | Строительство котельной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области, г. Липецк, - всего | МВт | 3 | 37037 | - | - | - | - | - | - | 2124 | 34913 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 34913 | - | - | - | - | - | - | - | 34913 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 2124 | - | - | - | - | - | - | 2124 | - | - | |||
УФСИН России по Московской области, г. Реутов | |||||||||||||
6. | Строительство следственного изолятора на 1200 мест УФСИН России по Московской области, Московская область, - всего | кв. метров | 50524,5 | 2594021 | - | - | - | 41827,9 | 82829,1 | 98246 | 233507 | 1084511 | 1053100 |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 2469364 | - | - | - | - | - | 98246 | 233507 | 1084511 | 1053100 | |||
проектные и изыскательские работы | 124657 | - | - | - | 41827,9 | 82829,1 | - | - | - | - | |||
7. | Реконструкция котельной, строительство газопровода ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Московской области, г. Коломна, Московская область, - всего | МВт | 1 | 30621 | - | - | - | - | - | - | 1758 | 28863 | - |
пог. метров | 1000 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
реконструкция и строительство | 28863 | - | - | - | - | - | - | - | 28863 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 1758 | - | - | - | - | - | - | 1758 | - | - | |||
УФСИН России по Рязанской области, г. Рязань | |||||||||||||
8. | Строительство блочно-модульной котельной с инженерными сетями ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область, - всего | МВт | 1,5 | 10455,2 | 370 | 166 | 881,2 | - | 9038 | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 9038 | - | - | - | - | 9038 | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | 1417,2 | 370 | 166 | 881,2 | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Строительство шлюза для пропуска транспортных средств ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Рязанской области, г. Ряжск, Рязанская область, - всего | кв. метров | 68 | 5018,3 | 210 | 44 | 475,3 | - | - | 4289 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 4289 | - | - | - | - | - | 4289 | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | 729,3 | 210 | 44 | 475,3 | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Смоленской области, г. Смоленск | |||||||||||||
10. | Следственный изолятор N 2 на 198 мест (г. Вязьма, Смоленская область), строительство режимного корпуса на 228 мест, - всего | кв. метров | 5116 | 86379,4 | - | - | 24783,1 | 61596,3 | - | - | - | - | - |
мест | 228 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 86379,4 | - | - | 24783,1 | 61596,3 | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Тульской области, г. Тула | |||||||||||||
11. | Реконструкция пищеблока ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, г. Тула, - всего | кв. метров | 938,3 | 69137 | - | - | - | - | - | - | 3986 | 65151 | - |
в том числе: | |||||||||||||
реконструкция | 65151 | - | - | - | - | - | - | - | 65151 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 3986 | - | - | - | - | - | - | 3986 | - | - | |||
12. | Строительство котельной ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области, г. Тула, - всего | МВт | 9,6 | 79454 | - | - | - | - | - | - | 3055 | 76399 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 76399 | - | - | - | - | - | - | - | 76399 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 3055 | - | - | - | - | - | - | 3055 | - | - | |||
УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль | |||||||||||||
13. | Строительство модульной газовой котельной с инженерными сетями ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области, г. Ярославль, - всего | МВт | 6 | 43125,2 | 1484 | 665 | 36151 | 4825,2 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 40976,2 | - | - | 36151 | 4825,2 | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | 2149 | 1484 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по г. Москве | |||||||||||||
14. | Строительство следственного изолятора на 2000 мест УФСИН России по г. Москве, г. Москва, - всего | кв. метров | 58235,64 | 3253646 | - | 116868 | 57164,2 | 23981 | 87007,2 | 837092,6 | 1151226 | 434225 | 546082 |
14000 < ** > | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 3055632,8 | - | - | - | - | 87007,2 | 837092,6 | 1151226 | 434225 | 546082 | |||
проектные и изыскательские работы | 198013,2 | - | 116868 | 57164,2 | 23981 | - | - | - | - | - | |||
14000 < ** > | |||||||||||||
15. | Следственный изолятор N 7 на 562 места (г. Москва), реконструкция учреждения со строительством режимного корпуса на 402 места - всего | кв. метров | 13287,08 | 253496,6 | - | - | 210000 | 43496,6 | - | - | - | - | - |
мест | 402 | ||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 253496,6 | - | - | 210000 | 43496,6 | - | - | - | - | - | |||
проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Строительство режимного корпуса на 800 мест с кухней и прачечной ФКУ СИЗО-12 УФСИН России по г. Москве, г. Зеленоград, - всего | кв. метров | 11165,7 | 825555 | 20541 < * > | - | - | - | - | - | 22127 | 396366 | 407062 |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 803428 | - | - | - | - | - | - | - | 396366 | 407062 | |||
проектные и изыскательские работы | 22127 | 20541 < * > | - | - | - | - | - | 22127 | - | - | |||
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||
УФСИН России по Республике Карелия, г. Петрозаводск | |||||||||||||
17. | Реконструкция помещения под режимный корпус на 100 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Республика Карелия, - всего | кв. метров | 4308,8 | 189897 | - | - | - | - | - | - | 10596 | 30003 | 149298 |
в том числе: | |||||||||||||
реконструкция | 179301 | - | - | - | - | - | - | - | 30003 | 149298 | |||
проектные и изыскательские работы | 10596 | - | - | - | - | - | - | 10596 | - | - | |||
УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск | |||||||||||||
18. | Строительство режимного корпуса на 300 мест ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | кв. метров | 4579,2 | 248054 | - | - | 11273 | 2575 | - | - | 142860 | 91346 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 234206 | - | - | - | - | - | - | 142860 | 91346 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 13848 | - | - | 11273 | 2575 | - | - | - | - | - | |||
19. | Строительство прогулочных дворов ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | кв. метров | 468 | 20002 | - | - | - | - | - | - | 1152 | 18850 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 18850 | - | - | - | - | - | - | - | 18850 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 1152 | - | - | - | - | - | - | 1152 | - | - | |||
20. | Строительство наружных сетей теплоснабжения ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | пог. метров | 400 | 11398 | - | - | - | - | - | - | 656 | 10742 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 10742 | - | - | - | - | - | - | - | 10742 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 656 | - | - | - | - | - | - | 656 | - | - | |||
УФСИН России по Мурманской области, г. Мурманск | |||||||||||||
21. | Следственный изолятор на 528 мест (г. Мурманск), строительство режимного корпуса на 200 мест - всего | кв. метров | 4616,94 | 164830 | 24 | - | - | - | - | - | 99536 | 65270 | - |
в том числе: | |||||||||||||
строительство | 164806 | - | - | - | - | - | - | 99536 | 65270 | - | |||
проектные и изыскательские работы | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
УФСИН России по Новгородской области, г. Великий Новгород | |||||||||||||
